Bank Nifty Option Chain Live
Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | ΔOI | Vol | LTP | IV% | Δ | Θ | Buildup | Strike | Buildup | Θ | Δ | IV% | LTP | Vol | ΔOI | OI |
| 0 | +0 | 0 | 8178.25 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,500 | No Conclusion | -8.15 | -0.062 | 31.7 | 179.20 | 0 | +0 | 0 |
| 90 | +0 | 0 | 8600.00 | 37.8 | 0.890 | -24.25 | No Conclusion | 50,000 | Put Writing | -2.75 | -0.025 | 22.9 | 44.10 | 1,530 | +420 | 5,280 |
| 0 | +0 | 0 | 7288.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,500 | No Conclusion | -10.63 | -0.089 | 31.8 | 274.10 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6856.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,000 | No Conclusion | -11.96 | -0.104 | 31.9 | 334.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6433.85 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,500 | No Conclusion | -13.32 | -0.122 | 31.9 | 404.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6350.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,600 | No Conclusion | -13.59 | -0.126 | 31.9 | 420.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6267.90 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,700 | No Conclusion | -13.87 | -0.129 | 32.0 | 435.80 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6185.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,800 | No Conclusion | -14.15 | -0.133 | 32.0 | 452.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6103.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,900 | No Conclusion | -14.41 | -0.137 | 32.0 | 468.65 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | +0 | 0 | 6100.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,000 | No Conclusion | -14.69 | -0.141 | 32.0 | 485.80 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5941.50 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,100 | No Conclusion | -14.97 | -0.145 | 32.0 | 503.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5861.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,200 | No Conclusion | -15.24 | -0.149 | 32.0 | 521.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5781.10 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,300 | No Conclusion | -15.51 | -0.153 | 32.1 | 539.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5701.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,400 | No Conclusion | -15.79 | -0.158 | 32.1 | 559.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5622.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,500 | No Conclusion | -16.06 | -0.162 | 32.1 | 578.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5544.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,600 | No Conclusion | -16.32 | -0.166 | 32.1 | 598.55 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5466.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,700 | No Conclusion | -16.59 | -0.171 | 32.1 | 619.10 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5388.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,800 | No Conclusion | -16.86 | -0.175 | 32.2 | 640.15 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5311.85 | 12.6 | 0.987 | -10.75 | No Conclusion | 52,900 | No Conclusion | -17.13 | -0.179 | 32.2 | 661.70 | 0 | +0 | 0 |
| 60 | +0 | 0 | 4850.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,000 | No Conclusion | -17.39 | -0.184 | 32.2 | 683.80 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5159.60 | 15.8 | 0.956 | -12.81 | No Conclusion | 53,100 | No Conclusion | -17.65 | -0.189 | 32.2 | 706.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5084.25 | 16.7 | 0.944 | -13.65 | No Conclusion | 53,200 | No Conclusion | -17.91 | -0.193 | 32.2 | 729.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5009.50 | 17.4 | 0.932 | -14.43 | No Conclusion | 53,300 | No Conclusion | -18.17 | -0.198 | 32.3 | 753.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4935.25 | 18.1 | 0.922 | -15.15 | No Conclusion | 53,400 | Put Writing | -4.31 | -0.067 | 17.1 | 103.60 | 420 | +150 | 5,880 |
| 0 | +0 | 0 | 4863.70 | 18.6 | 0.911 | -15.89 | No Conclusion | 53,500 | No Conclusion | -18.71 | -0.208 | 32.3 | 804.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4790.50 | 19.1 | 0.901 | -16.53 | No Conclusion | 53,600 | No Conclusion | -18.95 | -0.213 | 32.4 | 829.85 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4717.85 | 19.5 | 0.891 | -17.14 | No Conclusion | 53,700 | No Conclusion | -19.19 | -0.218 | 32.4 | 855.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4645.75 | 19.9 | 0.882 | -17.72 | No Conclusion | 53,800 | No Conclusion | -19.43 | -0.223 | 32.4 | 882.10 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4574.25 | 20.2 | 0.873 | -18.29 | No Conclusion | 53,900 | No Conclusion | -19.66 | -0.228 | 32.4 | 909.10 | 0 | +0 | 0 |
| 240 | +30 | 0 | 4495.00 | 20.4 | 0.866 | -18.66 | No Conclusion | 54,000 | No Conclusion | -19.90 | -0.233 | 32.4 | 936.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4430.75 | 20.8 | 0.855 | -19.30 | No Conclusion | 54,100 | No Conclusion | -20.09 | -0.238 | 32.4 | 962.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 60 | 3923.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,200 | No Conclusion | -20.31 | -0.243 | 32.4 | 991.55 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4292.25 | 21.3 | 0.837 | -20.29 | No Conclusion | 54,300 | No Conclusion | -20.54 | -0.249 | 32.5 | 1021.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4223.85 | 21.6 | 0.829 | -20.77 | No Conclusion | 54,400 | No Conclusion | -20.75 | -0.254 | 32.5 | 1051.20 | 0 | +0 | 0 |
| 60 | +0 | 0 | 4080.00 | 20.3 | 0.836 | -19.83 | No Conclusion | 54,500 | No Conclusion | -20.97 | -0.259 | 32.5 | 1081.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4089.00 | 22.0 | 0.811 | -21.66 | No Conclusion | 54,600 | No Conclusion | -21.18 | -0.265 | 32.5 | 1113.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4022.45 | 22.2 | 0.803 | -22.09 | No Conclusion | 54,700 | No Conclusion | -21.38 | -0.270 | 32.6 | 1145.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3956.60 | 22.4 | 0.794 | -22.49 | No Conclusion | 54,800 | No Conclusion | -21.58 | -0.276 | 32.6 | 1177.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3891.30 | 22.6 | 0.786 | -22.88 | No Conclusion | 54,900 | No Conclusion | -21.78 | -0.281 | 32.6 | 1211.15 | 0 | +0 | 0 |
| 2,250 | +30 | 0 | 3650.00 | 19.7 | 0.808 | -20.41 | No Conclusion | 55,000 | Put Writing | -6.16 | -0.136 | 15.4 | 219.00 | 12,690 | +3,780 | 50,190 |
| 0 | +0 | 0 | 3762.70 | 23.0 | 0.769 | -23.63 | No Conclusion | 55,100 | No Conclusion | -22.15 | -0.292 | 32.7 | 1279.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3699.30 | 23.1 | 0.761 | -23.98 | No Conclusion | 55,200 | No Conclusion | -22.33 | -0.298 | 32.7 | 1314.65 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3636.60 | 23.3 | 0.752 | -24.31 | No Conclusion | 55,300 | No Conclusion | -22.50 | -0.304 | 32.7 | 1350.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3574.50 | 23.4 | 0.744 | -24.64 | No Conclusion | 55,400 | No Conclusion | -22.67 | -0.309 | 32.7 | 1386.80 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3400.00 | 21.8 | 0.750 | -23.37 | No Conclusion | 55,500 | No Conclusion | -22.83 | -0.315 | 32.8 | 1423.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3452.25 | 23.7 | 0.728 | -25.25 | No Conclusion | 55,600 | No Conclusion | -22.99 | -0.321 | 32.8 | 1461.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3392.10 | 23.8 | 0.719 | -25.53 | No Conclusion | 55,700 | No Conclusion | -23.14 | -0.327 | 32.8 | 1499.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3332.60 | 24.0 | 0.711 | -25.81 | No Conclusion | 55,800 | No Conclusion | -23.29 | -0.333 | 32.9 | 1538.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3273.80 | 24.1 | 0.703 | -26.07 | No Conclusion | 55,900 | No Conclusion | -23.42 | -0.338 | 32.9 | 1578.60 | 0 | +0 | 0 |
| 3,210 | +120 | 330 | 2697.00 | 16.4 | 0.763 | -19.39 | Call Buying | 56,000 | Put Writing | -7.12 | -0.209 | 14.4 | 350.95 | 8,520 | +3,690 | 13,380 |
| 0 | +0 | 0 | 3158.05 | 24.3 | 0.687 | -26.56 | No Conclusion | 56,100 | No Conclusion | -23.69 | -0.350 | 33.0 | 1659.85 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3101.20 | 24.4 | 0.678 | -26.78 | No Conclusion | 56,200 | No Conclusion | -23.81 | -0.356 | 33.0 | 1701.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3044.95 | 24.5 | 0.670 | -26.99 | No Conclusion | 56,300 | No Conclusion | -23.92 | -0.362 | 33.0 | 1743.75 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | +30 | 30 | 2411.65 | 16.5 | 0.723 | -20.02 | Call Writing | 56,400 | No Conclusion | -24.03 | -0.368 | 33.0 | 1786.70 | 0 | +0 | 0 |
| 390 | +30 | 30 | 2321.00 | 16.2 | 0.716 | -19.88 | No Conclusion | 56,500 | Put Writing | -7.38 | -0.258 | 14.0 | 445.35 | 13,890 | +11,250 | 35,370 |
| 0 | +0 | 0 | 2880.25 | 24.8 | 0.646 | -27.57 | No Conclusion | 56,600 | No Conclusion | -24.23 | -0.380 | 33.1 | 1874.55 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 2826.70 | 24.9 | 0.638 | -27.73 | No Conclusion | 56,700 | No Conclusion | -24.31 | -0.386 | 33.1 | 1919.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 2773.75 | 25.0 | 0.630 | -27.89 | No Conclusion | 56,800 | No Conclusion | -24.39 | -0.391 | 33.2 | 1965.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 2721.50 | 25.1 | 0.622 | -28.02 | No Conclusion | 56,900 | No Conclusion | -24.48 | -0.397 | 33.2 | 2011.30 | 0 | +0 | 0 |
| 13,860 | +0 | 1,950 | 1924.00 | 15.3 | 0.668 | -19.57 | Call Buying | 57,000 | Put Long Covering | -7.48 | -0.316 | 13.6 | 571.00 | 9,180 | -570 | 95,340 |
| 0 | +0 | 0 | 2618.95 | 25.3 | 0.606 | -28.28 | No Conclusion | 57,100 | No Conclusion | -24.61 | -0.409 | 33.3 | 2105.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 2568.65 | 25.4 | 0.599 | -28.40 | No Conclusion | 57,200 | No Conclusion | -24.66 | -0.415 | 33.3 | 2153.95 | 0 | +0 | 0 |
| 90 | +90 | 30 | 1842.90 | 16.7 | 0.622 | -20.89 | Call Buying | 57,300 | No Conclusion | -24.72 | -0.421 | 33.4 | 2202.80 | 0 | +0 | 0 |
| 720 | +30 | 330 | 1740.00 | 16.1 | 0.614 | -20.41 | Call Buying | 57,400 | No Conclusion | -7.77 | -0.372 | 13.9 | 734.25 | 0 | +0 | 960 |
| 12,540 | +1,260 | 3,780 | 1585.30 | 14.8 | 0.609 | -19.34 | Call Writing | 57,500 | Put Writing | -7.32 | -0.382 | 13.4 | 734.75 | 7,320 | +4,620 | 70,530 |
| 270 | +0 | 0 | 1421.60 | 13.5 | 0.603 | -18.16 | No Conclusion | 57,600 | Put Writing | -9.04 | -0.407 | 15.4 | 934.95 | 60 | +60 | 60 |
| 420 | +30 | 60 | 1505.65 | 15.3 | 0.581 | -19.67 | Call Buying | 57,700 | No Conclusion | -9.59 | -0.422 | 16.1 | 1032.75 | 30 | +0 | 540 |
| 210 | +210 | 150 | 1404.50 | 14.7 | 0.570 | -19.12 | Call Writing | 57,800 | No Conclusion | -24.88 | -0.451 | 33.5 | 2456.75 | 0 | +0 | 0 |
| 360 | +0 | 0 | 1400.00 | 15.3 | 0.555 | -19.59 | No Conclusion | 57,900 | No Conclusion | -24.90 | -0.457 | 33.6 | 2509.55 | 0 | +0 | 0 |
| 49,170 | +5,400 | 9,840 | 1279.50 | 14.5 | 0.543 | -18.76 | Call Buying | 58,000 | Put Writing | -6.50 | -0.454 | 12.9 | 911.00 | 18,090 | +12,000 | 69,540 |
| 210 | +210 | 330 | 1250.00 | 14.7 | 0.529 | -18.91 | Call Writing | 58,100 | No Conclusion | -24.90 | -0.468 | 33.7 | 2617.10 | 0 | +0 | 0 |
| 300 | +90 | 0 | 1285.85 | 15.8 | 0.516 | -19.76 | No Conclusion | 58,200 | No Conclusion | -24.91 | -0.474 | 33.7 | 2671.80 | 0 | +0 | 0 |
| 240 | +0 | 0 | 1026.20 | 13.2 | 0.501 | -17.25 | No Conclusion | 58,300 | No Conclusion | -24.90 | -0.480 | 33.8 | 2727.15 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 2015.90 | 26.1 | 0.506 | -28.91 | No Conclusion | 58,400 | No Conclusion | -24.88 | -0.486 | 33.8 | 2783.15 | 0 | +0 | 0 |
| 17,550 | +2,670 | 9,060 | 1020.90 | 14.3 | 0.475 | -17.93 | Call Buying | 58,500 | Put Writing | -5.41 | -0.531 | 12.6 | 1142.00 | 3,750 | +1,590 | 7,410 |
| 0 | +0 | 0 | 1932.80 | 26.2 | 0.491 | -28.86 | No Conclusion | 58,600 | No Conclusion | -24.83 | -0.497 | 33.9 | 2897.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1892.20 | 26.3 | 0.484 | -28.82 | No Conclusion | 58,700 | No Conclusion | -24.80 | -0.503 | 33.9 | 2954.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1852.20 | 26.3 | 0.477 | -28.77 | No Conclusion | 58,800 | No Conclusion | -24.76 | -0.509 | 34.0 | 3013.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1812.85 | 26.4 | 0.469 | -28.71 | No Conclusion | 58,900 | No Conclusion | -24.72 | -0.514 | 34.0 | 3072.60 | 0 | +0 | 0 |
| 21,570 | +7,500 | 12,330 | 801.00 | 14.1 | 0.406 | -16.76 | Call Buying | 59,000 | Put Writing | -3.66 | -0.612 | 12.2 | 1398.20 | 9,810 | +5,790 | 15,780 |
| 0 | +0 | 0 | 1735.95 | 26.5 | 0.455 | -28.58 | No Conclusion | 59,100 | No Conclusion | -6.13 | -0.602 | 14.8 | 1664.20 | 0 | +0 | 150 |
| 0 | +0 | 0 | 1698.45 | 26.5 | 0.448 | -28.49 | No Conclusion | 59,200 | No Conclusion | -6.64 | -0.608 | 15.6 | 1784.20 | 0 | +0 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 1661.50 | 26.6 | 0.441 | -28.41 | No Conclusion | 59,300 | No Conclusion | -3.00 | -0.654 | 12.4 | 1611.65 | 0 | +0 | 60 |
| 0 | +0 | 0 | 1625.20 | 26.6 | 0.434 | -28.30 | No Conclusion | 59,400 | No Conclusion | -4.97 | -0.642 | 14.5 | 1832.65 | 0 | +0 | 120 |
| 0 | +0 | 0 | 1589.45 | 26.7 | 0.427 | -28.21 | No Conclusion | 59,500 | No Conclusion | -1.49 | -0.693 | 11.7 | 1697.05 | 0 | +0 | 120 |
| 0 | +0 | 0 | 1554.35 | 26.7 | 0.420 | -28.09 | No Conclusion | 59,600 | No Conclusion | -4.18 | -0.669 | 14.3 | 1954.55 | 0 | +0 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 1519.80 | 26.8 | 0.413 | -27.97 | No Conclusion | 59,700 | No Conclusion | -3.11 | -0.690 | 13.7 | 1977.65 | 0 | +0 | 120 |
| 0 | +0 | 0 | 1485.85 | 26.8 | 0.406 | -27.84 | No Conclusion | 59,800 | No Conclusion | -24.11 | -0.564 | 34.5 | 3632.10 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1452.45 | 26.8 | 0.400 | -27.71 | No Conclusion | 59,900 | No Conclusion | -4.60 | -0.689 | 15.6 | 2250.00 | 0 | +0 | 120 |
| 45,210 | +6,840 | 34,950 | 442.30 | 13.6 | 0.272 | -13.14 | Call Buying | 60,000 | Put Writing | 0.86 | -0.768 | 11.4 | 2044.30 | 4,230 | +2,520 | 15,060 |
| 0 | +0 | 0 | 1387.45 | 26.9 | 0.386 | -27.41 | No Conclusion | 60,100 | No Conclusion | -1.06 | -0.746 | 13.2 | 2234.15 | 0 | +0 | 150 |
| 0 | +0 | 0 | 1355.75 | 26.9 | 0.380 | -27.26 | No Conclusion | 60,200 | No Conclusion | -0.45 | -0.761 | 13.0 | 2298.30 | 0 | +0 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 1324.65 | 27.0 | 0.373 | -27.11 | No Conclusion | 60,300 | No Conclusion | -0.44 | -0.767 | 13.3 | 2393.10 | 0 | +0 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 1294.10 | 27.0 | 0.367 | -26.94 | No Conclusion | 60,400 | No Conclusion | -23.50 | -0.595 | 34.8 | 4031.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1264.10 | 27.1 | 0.360 | -26.77 | No Conclusion | 60,500 | Put Writing | 6.74 | -0.897 | 8.6 | 2320.00 | 450 | +450 | 450 |
| 0 | +0 | 0 | 1234.65 | 27.1 | 0.354 | -26.59 | No Conclusion | 60,600 | No Conclusion | -23.27 | -0.605 | 34.9 | 4168.85 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1205.70 | 27.1 | 0.348 | -26.40 | No Conclusion | 60,700 | No Conclusion | -23.16 | -0.610 | 35.0 | 4238.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1177.30 | 27.2 | 0.341 | -26.22 | No Conclusion | 60,800 | No Conclusion | -23.03 | -0.615 | 35.1 | 4308.55 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1149.45 | 27.2 | 0.335 | -26.02 | No Conclusion | 60,900 | No Conclusion | -22.90 | -0.620 | 35.1 | 4379.15 | 0 | +0 | 0 |
| 38,520 | +6,090 | 15,990 | 242.00 | 13.6 | 0.170 | -9.64 | Call Buying | 61,000 | No Conclusion | -22.78 | -0.625 | 35.2 | 4450.30 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | +30 | 30 | 555.20 | 19.3 | 0.248 | -16.57 | Call Writing | 61,100 | No Conclusion | -22.64 | -0.629 | 35.3 | 4522.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1068.95 | 27.3 | 0.317 | -25.41 | No Conclusion | 61,200 | No Conclusion | -22.51 | -0.634 | 35.3 | 4594.15 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1043.15 | 27.3 | 0.311 | -25.20 | No Conclusion | 61,300 | No Conclusion | -22.37 | -0.639 | 35.4 | 4666.85 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1017.85 | 27.3 | 0.305 | -24.98 | No Conclusion | 61,400 | No Conclusion | -22.24 | -0.643 | 35.5 | 4740.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 995.60 | 27.4 | 0.300 | -24.80 | No Conclusion | 61,500 | No Conclusion | -22.13 | -0.648 | 35.6 | 4816.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 971.40 | 27.4 | 0.294 | -24.58 | No Conclusion | 61,600 | No Conclusion | -21.99 | -0.652 | 35.6 | 4890.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 947.70 | 27.5 | 0.289 | -24.36 | No Conclusion | 61,700 | No Conclusion | -21.84 | -0.656 | 35.7 | 4965.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 924.50 | 27.5 | 0.283 | -24.12 | No Conclusion | 61,800 | No Conclusion | -21.70 | -0.661 | 35.8 | 5040.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 901.70 | 27.5 | 0.278 | -23.89 | No Conclusion | 61,900 | No Conclusion | -21.55 | -0.665 | 35.9 | 5116.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 879.40 | 27.5 | 0.272 | -23.65 | No Conclusion | 62,000 | No Conclusion | -21.41 | -0.669 | 35.9 | 5192.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 855.25 | 27.5 | 0.267 | -23.37 | No Conclusion | 62,100 | No Conclusion | -21.23 | -0.674 | 36.0 | 5266.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 833.75 | 27.6 | 0.261 | -23.13 | No Conclusion | 62,200 | No Conclusion | -21.07 | -0.678 | 36.1 | 5343.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 812.65 | 27.6 | 0.256 | -22.88 | No Conclusion | 62,300 | No Conclusion | -20.91 | -0.682 | 36.1 | 5421.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 792.00 | 27.6 | 0.251 | -22.64 | No Conclusion | 62,400 | No Conclusion | -20.76 | -0.686 | 36.2 | 5499.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 771.80 | 27.6 | 0.246 | -22.38 | No Conclusion | 62,500 | No Conclusion | -20.61 | -0.690 | 36.3 | 5577.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 752.00 | 27.7 | 0.241 | -22.13 | No Conclusion | 62,600 | No Conclusion | -20.45 | -0.694 | 36.4 | 5656.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 732.65 | 27.7 | 0.236 | -21.87 | No Conclusion | 62,700 | No Conclusion | -20.29 | -0.698 | 36.5 | 5735.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 713.70 | 27.7 | 0.231 | -21.61 | No Conclusion | 62,800 | No Conclusion | -20.14 | -0.702 | 36.6 | 5814.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 695.15 | 27.7 | 0.226 | -21.36 | No Conclusion | 62,900 | No Conclusion | -19.97 | -0.706 | 36.6 | 5894.85 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 677.00 | 27.8 | 0.222 | -21.10 | No Conclusion | 63,000 | No Conclusion | -19.82 | -0.709 | 36.7 | 5975.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 659.25 | 27.8 | 0.217 | -20.84 | No Conclusion | 63,100 | No Conclusion | -19.66 | -0.713 | 36.8 | 6055.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 641.90 | 27.8 | 0.212 | -20.57 | No Conclusion | 63,200 | No Conclusion | -19.50 | -0.717 | 36.9 | 6137.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 624.90 | 27.8 | 0.208 | -20.31 | No Conclusion | 63,300 | No Conclusion | -19.34 | -0.720 | 37.0 | 6218.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 608.30 | 27.8 | 0.203 | -20.04 | No Conclusion | 63,400 | No Conclusion | -19.18 | -0.724 | 37.1 | 6300.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 592.10 | 27.9 | 0.199 | -19.78 | No Conclusion | 63,500 | No Conclusion | -19.02 | -0.727 | 37.2 | 6382.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 576.20 | 27.9 | 0.195 | -19.51 | No Conclusion | 63,600 | No Conclusion | -18.87 | -0.731 | 37.3 | 6465.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 560.70 | 27.9 | 0.190 | -19.25 | No Conclusion | 63,700 | No Conclusion | -18.70 | -0.734 | 37.4 | 6548.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 545.55 | 27.9 | 0.186 | -18.98 | No Conclusion | 63,800 | No Conclusion | -18.55 | -0.737 | 37.5 | 6631.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 530.75 | 27.9 | 0.182 | -18.72 | No Conclusion | 63,900 | No Conclusion | -18.40 | -0.741 | 37.6 | 6715.40 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | +0 | 0 | 231.00 | 21.7 | 0.113 | -10.66 | No Conclusion | 64,000 | No Conclusion | -18.24 | -0.744 | 37.7 | 6799.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 448.85 | 28.0 | 0.159 | -17.12 | No Conclusion | 64,500 | No Conclusion | -17.47 | -0.759 | 38.2 | 7224.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 389.05 | 28.1 | 0.141 | -15.81 | No Conclusion | 65,000 | No Conclusion | -16.73 | -0.773 | 38.7 | 7657.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 336.25 | 28.2 | 0.125 | -14.52 | No Conclusion | 65,500 | No Conclusion | -16.01 | -0.786 | 39.3 | 8096.85 | 0 | +0 | 0 |
Last updated 21 Aug 2026, 15:58 IST — market closed.
Ask AI About This Option Chain
What does the OI concentration at 57,800 mean? Is the PCR signalling a reversal? Where is smart money positioned today?
TradePulse AI analyses live Bank Nifty option chain data and answers in plain language — available on all paid plans.
Unlock Ask AIFrequently Asked Questions — Bank Nifty Options
What is the Bank Nifty option chain?
The Bank Nifty option chain lists all call and put contracts for the Nifty Bank index. Bank Nifty has weekly expiries every Wednesday, making it one of the most actively traded options in India.
How do I read Bank Nifty OI data?
High call OI at a strike indicates resistance — option writers expect the index to stay below it. High put OI marks support. The strike with highest total OI is often the max pain level.
What is a typical Bank Nifty strike gap?
Bank Nifty option contracts are available in 100-point increments for near-the-money strikes.
What is free vs paid?
The complete option chain table — OI, IV, Delta, Theta, PCR, Max Pain — is free for all visitors.
Paid subscribers unlock AI analysis, anomaly detection, OI heatmaps, and the full suite of
trading signals across all instruments.
See pricing →
Get the free Morning Brief
NIFTY levels, max pain, OI walls, FII flows and AI signals — in your inbox at 8:30am IST every trading day. No account needed.
Free forever. Mon–Fri, trading days only. Unsubscribe with one click.