Nifty 50 Option Chain Live
Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | ΔOI | Vol | LTP | IV% | Δ | Θ | Buildup | Strike | Buildup | Θ | Δ | IV% | LTP | Vol | ΔOI | OI |
| 130 | +0 | 0 | 2825.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,350 | Put Long Covering | -10.26 | -0.000 | 381.0 | 0.05 | 4,977,505 | -992,940 | 598,260 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,400 | Put Long Covering | -10.23 | -0.000 | 374.7 | 0.05 | 3,748,355 | -476,580 | 447,655 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,450 | Put Writing | -10.20 | -0.000 | 368.4 | 0.05 | 707,395 | +44,785 | 95,225 |
| 1,235 | -130 | 1,365 | 2930.00 | 7.4 | 0.959 | -2197.98 | Short Cover | 21,500 | Put Long Covering | -10.19 | -0.000 | 362.2 | 0.05 | 6,228,950 | -451,230 | 862,420 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,550 | Put Long Covering | -10.17 | -0.000 | 356.0 | 0.05 | 225,680 | -8,710 | 51,480 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,600 | Put Long Covering | -10.15 | -0.000 | 349.7 | 0.05 | 877,175 | -96,980 | 106,990 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,650 | Put Long Covering | -10.13 | -0.000 | 343.5 | 0.05 | 183,365 | -3,315 | 15,860 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,700 | Put Writing | -10.10 | -0.000 | 337.3 | 0.05 | 1,071,720 | +67,535 | 171,925 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,750 | Put Writing | -10.07 | -0.000 | 331.1 | 0.05 | 252,330 | +33,475 | 51,610 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,800 | Put Long Covering | -18.54 | -0.001 | 341.2 | 0.10 | 1,355,250 | -103,935 | 216,710 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,850 | Put Writing | -10.05 | -0.000 | 318.7 | 0.05 | 160,290 | +20,280 | 41,340 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,900 | Put Long Covering | -10.01 | -0.000 | 312.5 | 0.05 | 1,203,735 | -95,615 | 139,035 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 21,950 | Put Writing | -10.01 | -0.000 | 306.4 | 0.05 | 759,005 | +27,560 | 105,040 |
| 2,470 | -2,275 | 4,680 | 2425.00 | 6.1 | 0.958 | -1839.57 | Short Cover | 22,000 | Put Long Covering | -9.97 | -0.000 | 300.2 | 0.05 | 15,856,880 | -714,220 | 1,378,585 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,050 | Put Writing | -9.96 | -0.000 | 294.1 | 0.05 | 896,285 | +35,360 | 129,285 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,100 | Put Writing | -9.91 | -0.000 | 287.8 | 0.05 | 1,974,895 | +162,955 | 311,740 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,150 | Put Writing | -9.91 | -0.000 | 281.8 | 0.05 | 862,160 | +43,615 | 124,150 |
| 65 | +0 | 0 | 2150.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,200 | Put Long Covering | -9.87 | -0.000 | 275.6 | 0.05 | 1,978,925 | -30,420 | 244,075 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,250 | Put Long Covering | -9.86 | -0.000 | 269.5 | 0.05 | 1,023,165 | -2,015 | 129,025 |
| 65 | +0 | 65 | 2130.00 | 5.6 | 0.948 | -2028.61 | No Conclusion | 22,300 | Put Long Covering | -9.81 | -0.000 | 263.3 | 0.05 | 1,840,215 | -84,825 | 291,395 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,350 | Put Long Covering | -9.79 | -0.000 | 257.2 | 0.05 | 904,085 | -11,635 | 88,985 |
| 0 | +0 | 260 | 1993.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,400 | Put Long Covering | -9.78 | -0.000 | 251.1 | 0.05 | 1,372,800 | -63,115 | 323,115 |
| 65 | +0 | 260 | 1939.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,450 | Put Writing | -9.75 | -0.000 | 245.0 | 0.05 | 1,016,340 | +94,380 | 179,140 |
| 5,655 | -3,445 | 6,630 | 1899.20 | 278.7 | 0.998 | -56.33 | Call Long Covering | 22,500 | Put Long Covering | -9.72 | -0.000 | 238.9 | 0.05 | 10,923,770 | -755,430 | 1,430,065 |
| 0 | +0 | 260 | 1834.70 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,550 | Put Writing | -9.66 | -0.000 | 232.7 | 0.05 | 793,065 | +58,630 | 215,020 |
| 65 | +0 | 260 | 1794.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,600 | Put Long Covering | -9.66 | -0.000 | 226.7 | 0.05 | 4,450,810 | -267,215 | 492,050 |
| 130 | +65 | 260 | 1736.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 22,650 | Put Long Covering | -9.63 | -0.000 | 220.6 | 0.05 | 3,525,080 | -58,435 | 336,570 |
| 1,170 | +0 | 260 | 1694.55 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,700 | Put Long Covering | -9.60 | -0.000 | 214.5 | 0.05 | 5,246,930 | -199,095 | 493,415 |
| 0 | +0 | 260 | 1639.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,750 | Put Writing | -9.55 | -0.000 | 208.4 | 0.05 | 2,127,060 | +1,430 | 232,570 |
| 3,120 | -65 | 780 | 1705.15 | 6.3 | 0.866 | -4536.07 | Short Cover | 22,800 | Put Long Covering | -9.51 | -0.000 | 202.3 | 0.05 | 6,855,680 | -309,595 | 1,010,295 |
| 910 | +0 | 260 | 1544.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,850 | Put Long Covering | -9.47 | -0.000 | 196.2 | 0.05 | 3,386,565 | -241,735 | 270,595 |
| 23,075 | -1,170 | 14,170 | 1500.30 | 259.0 | 0.993 | -171.70 | Call Long Covering | 22,900 | Put Long Covering | -9.45 | -0.000 | 190.1 | 0.05 | 8,812,830 | -734,760 | 840,190 |
| 390 | +0 | 260 | 1444.50 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 22,950 | Put Writing | -9.41 | -0.000 | 184.0 | 0.05 | 7,055,945 | +236,990 | 852,150 |
| 65,325 | -35,425 | 96,265 | 1397.70 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,000 | Put Long Covering | -9.36 | -0.000 | 177.9 | 0.05 | 38,978,940 | -2,809,625 | 4,834,765 |
| 715 | +65 | 195 | 1463.00 | 5.7 | 0.847 | -4521.57 | Call Buying | 23,050 | Put Long Covering | -9.32 | -0.001 | 171.8 | 0.05 | 3,904,485 | -104,845 | 512,395 |
| 15,470 | +1,885 | 9,230 | 1295.45 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Writing | 23,100 | Put Long Covering | -9.29 | -0.001 | 165.8 | 0.05 | 13,112,970 | -192,335 | 1,787,370 |
| 2,600 | +0 | 1,235 | 1260.00 | 298.3 | 0.962 | -825.08 | No Conclusion | 23,150 | Put Long Covering | -9.24 | -0.001 | 159.7 | 0.05 | 5,341,895 | -392,665 | 692,510 |
| 47,775 | -1,235 | 41,730 | 1200.55 | 215.7 | 0.991 | -187.53 | Call Long Covering | 23,200 | Put Long Covering | -9.18 | -0.001 | 153.6 | 0.05 | 25,998,765 | -900,640 | 3,486,275 |
| 9,035 | +1,755 | 6,175 | 1150.00 | 197.8 | 0.993 | -135.96 | Call Writing | 23,250 | Put Long Covering | -9.13 | -0.001 | 147.5 | 0.05 | 9,844,185 | -103,610 | 1,343,160 |
| 54,405 | +2,405 | 31,135 | 1101.05 | 206.4 | 0.988 | -226.69 | Call Writing | 23,300 | Put Long Covering | -9.10 | -0.001 | 141.4 | 0.05 | 28,126,540 | -1,960,920 | 3,225,365 |
| 22,620 | -8,840 | 38,415 | 1051.10 | 198.6 | 0.987 | -228.71 | Short Cover | 23,350 | Put Writing | -9.04 | -0.001 | 135.3 | 0.05 | 17,630,080 | +345,540 | 1,391,780 |
| 40,625 | -13,325 | 34,905 | 999.95 | 173.3 | 0.992 | -127.98 | Call Long Covering | 23,400 | Put Long Covering | -8.99 | -0.001 | 129.2 | 0.05 | 36,858,055 | -809,120 | 3,054,480 |
| 25,675 | +2,340 | 7,800 | 953.35 | 201.8 | 0.976 | -386.21 | Call Writing | 23,450 | Put Writing | -8.92 | -0.001 | 123.1 | 0.05 | 22,531,535 | +1,329,835 | 2,509,520 |
| 119,925 | -99,775 | 253,240 | 897.95 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,500 | Put Writing | -8.87 | -0.001 | 117.0 | 0.05 | 120,416,725 | +1,387,945 | 11,358,360 |
| 32,370 | +5,265 | 59,865 | 850.00 | 150.6 | 0.991 | -128.83 | Call Writing | 23,550 | Put Writing | -8.80 | -0.001 | 110.8 | 0.05 | 21,006,765 | +914,420 | 2,547,090 |
| 84,955 | -6,500 | 99,450 | 797.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,600 | Put Long Covering | -8.74 | -0.001 | 104.7 | 0.05 | 73,367,320 | -1,535,950 | 4,970,355 |
| 41,665 | +4,875 | 82,485 | 748.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Writing | 23,650 | Put Writing | -8.66 | -0.001 | 98.5 | 0.05 | 39,623,480 | +276,965 | 3,055,130 |
| 81,965 | -35,295 | 118,690 | 697.90 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,700 | Put Long Covering | -8.59 | -0.001 | 92.4 | 0.05 | 102,353,940 | -67,275 | 6,087,055 |
| 85,020 | -7,930 | 56,290 | 647.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,750 | Put Writing | -8.49 | -0.001 | 86.2 | 0.05 | 64,437,035 | +337,675 | 3,955,965 |
| 467,870 | -127,400 | 298,740 | 597.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,800 | Put Long Covering | -8.42 | -0.001 | 80.0 | 0.05 | 115,944,465 | -685,360 | 8,308,690 |
| 95,290 | -25,090 | 134,420 | 549.90 | 101.2 | 0.988 | -110.75 | Call Long Covering | 23,850 | Put Long Covering | -8.32 | -0.001 | 73.7 | 0.05 | 70,400,135 | -2,191,670 | 3,722,290 |
| 1,144,975 | -250,185 | 635,570 | 498.85 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 23,900 | Put Long Covering | -8.21 | -0.001 | 67.5 | 0.05 | 151,140,990 | -4,345,380 | 8,421,530 |
| 166,010 | -110,890 | 360,035 | 449.15 | 72.4 | 0.995 | -39.99 | Call Long Covering | 23,950 | Put Writing | -8.10 | -0.001 | 61.2 | 0.05 | 123,964,230 | +156,910 | 4,845,490 |
| 3,063,840 | -665,145 | 3,600,935 | 398.55 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,000 | Put Long Covering | -7.97 | -0.001 | 54.9 | 0.05 | 207,713,545 | -3,793,465 | 12,691,250 |
| 705,770 | -160,290 | 827,840 | 348.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,050 | Put Long Covering | -7.81 | -0.002 | 48.5 | 0.05 | 98,302,490 | -2,256,020 | 3,465,475 |
| 766,025 | -502,125 | 3,787,160 | 298.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,100 | Put Long Covering | -7.64 | -0.002 | 42.1 | 0.05 | 227,317,675 | -4,189,575 | 6,711,120 |
| 312,390 | -286,455 | 3,566,485 | 248.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,150 | Put Long Covering | -7.44 | -0.002 | 35.6 | 0.05 | 167,542,375 | -1,884,870 | 4,500,405 |
| 865,930 | -981,240 | 19,689,605 | 198.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,200 | Put Long Covering | -12.93 | -0.004 | 31.1 | 0.10 | 333,025,615 | -1,281,995 | 8,881,015 |
| 299,325 | -343,850 | 23,396,295 | 148.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,250 | Put Writing | -6.90 | -0.003 | 22.3 | 0.05 | 386,943,570 | -77,935 | 6,281,015 |
| 1,676,025 | -1,617,265 | 135,414,305 | 98.40 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 24,300 | Put Long Covering | -6.45 | -0.004 | 15.4 | 0.05 | 647,133,305 | -3,718,325 | 10,579,790 |
| 5,098,275 | +1,660,880 | 283,238,085 | 48.55 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Writing | 24,350 | Put Writing | -5.70 | -0.007 | 8.2 | 0.05 | 1,149,925,010 | +5,555,225 | 16,593,785 |
| 32,895,070 | +22,142,445 | 1,713,069,995 | 0.05 | 0.4 | 0.111 | -2.92 | Call Writing | 24,400 | Put Writing | -0.54 | -0.823 | 0.5 | 1.25 | 3,582,909,915 | +24,242,985 | 38,440,025 |
| 26,609,570 | +16,858,790 | 2,536,928,550 | 0.05 | 8.6 | 0.007 | -5.82 | Call Writing | 24,450 | Put Writing | -10.95 | -0.981 | 10.1 | 51.30 | 2,814,378,060 | +6,131,775 | 11,069,305 |
| 26,454,285 | +12,448,605 | 2,803,135,400 | 0.05 | 15.7 | 0.004 | -6.51 | Call Writing | 24,500 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 101.05 | 1,486,833,205 | +3,856,515 | 7,493,785 |
| 9,747,140 | +4,024,865 | 1,446,150,355 | 0.05 | 22.5 | 0.003 | -6.95 | Call Writing | 24,550 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 150.75 | 374,871,705 | +2,585,960 | 3,011,125 |
| 14,310,985 | +3,447,860 | 768,923,610 | 0.05 | 29.1 | 0.002 | -7.25 | Call Writing | 24,600 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 201.00 | 198,719,495 | +107,705 | 918,710 |
| 6,905,470 | -810,680 | 376,520,755 | 0.05 | 35.5 | 0.002 | -7.47 | Call Long Covering | 24,650 | Put Buying | -51.88 | -0.986 | 46.7 | 251.70 | 34,411,975 | +99,125 | 204,555 |
| 9,500,660 | -442,130 | 310,186,695 | 0.05 | 41.9 | 0.002 | -7.66 | Call Long Covering | 24,700 | Put Buying | -36.51 | -0.991 | 51.6 | 301.50 | 22,988,420 | +33,410 | 200,135 |
| 4,222,595 | +628,225 | 123,756,360 | 0.05 | 48.1 | 0.002 | -7.82 | Call Writing | 24,750 | Put Buying | -32.91 | -0.993 | 58.0 | 351.45 | 3,742,570 | +23,855 | 69,355 |
| 6,756,620 | +413,790 | 145,764,840 | 0.05 | 54.2 | 0.001 | -7.97 | Call Writing | 24,800 | Short Cover | -43.49 | -0.992 | 67.3 | 401.55 | 3,734,900 | -21,645 | 89,700 |
| 2,979,535 | +651,300 | 55,878,680 | 0.05 | 60.4 | 0.001 | -8.12 | Call Writing | 24,850 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 451.00 | 410,930 | +23,725 | 46,930 |
| 5,071,690 | +1,855,815 | 103,329,330 | 0.05 | 66.4 | 0.001 | -8.23 | Call Writing | 24,900 | Put Buying | -81.97 | -0.989 | 88.7 | 501.95 | 741,975 | +19,110 | 49,985 |
| 3,279,575 | +1,733,030 | 74,259,315 | 0.05 | 72.4 | 0.001 | -8.34 | Call Writing | 24,950 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 550.95 | 107,770 | +5,590 | 14,430 |
| 9,695,855 | +1,009,580 | 162,158,360 | 0.05 | 78.3 | 0.001 | -8.42 | Call Writing | 25,000 | Short Cover | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 601.10 | 845,130 | -189,995 | 80,015 |
| 1,744,860 | +902,850 | 38,353,965 | 0.05 | 84.2 | 0.001 | -8.52 | Call Writing | 25,050 | Put Buying | -179.71 | -0.982 | 125.1 | 653.10 | 60,125 | +8,320 | 12,545 |
| 2,948,595 | -521,170 | 58,265,350 | 0.05 | 90.0 | 0.001 | -8.60 | Call Long Covering | 25,100 | Put Buying | -87.52 | -0.991 | 118.5 | 701.95 | 54,990 | +9,295 | 17,225 |
| 1,399,320 | +652,535 | 17,495,465 | 0.05 | 95.8 | 0.001 | -8.67 | Call Writing | 25,150 | Put Buying | -124.44 | -0.989 | 132.2 | 752.35 | 30,420 | +8,580 | 10,010 |
| 5,350,735 | +1,314,560 | 52,121,030 | 0.05 | 101.6 | 0.001 | -8.75 | Call Writing | 25,200 | Put Buying | -54.99 | -0.995 | 124.9 | 801.60 | 49,530 | +8,385 | 17,680 |
| 1,870,115 | +1,325,480 | 20,605,325 | 0.05 | 107.3 | 0.001 | -8.80 | Call Writing | 25,250 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 850.95 | 15,535 | +7,605 | 7,800 |
| 4,412,460 | +2,017,600 | 57,205,850 | 0.05 | 113.0 | 0.001 | -8.88 | Call Writing | 25,300 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 899.65 | 13,520 | +4,420 | 6,370 |
| 1,412,255 | +487,435 | 11,188,710 | 0.05 | 118.6 | 0.001 | -8.93 | Call Writing | 25,350 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 949.55 | 1,820 | -65 | 455 |
| 2,802,215 | +811,395 | 29,209,765 | 0.05 | 124.2 | 0.001 | -8.99 | Call Writing | 25,400 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 979.75 | 5,135 | +585 | 2,210 |
| 2,166,190 | +1,669,720 | 14,804,660 | 0.05 | 129.8 | 0.001 | -9.03 | Call Writing | 25,450 | Put Writing | -262.00 | -0.984 | 196.4 | 1053.90 | 260 | +195 | 325 |
| 6,646,965 | -100,035 | 48,265,100 | 0.05 | 135.4 | 0.001 | -9.10 | Call Long Covering | 25,500 | Short Cover | -268.37 | -0.984 | 204.7 | 1103.95 | 87,555 | -46,475 | 23,920 |
| 1,128,790 | +834,015 | 6,678,100 | 0.05 | 140.9 | 0.001 | -9.14 | Call Writing | 25,550 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1090.00 | 260 | -260 | 130 |
| 1,919,255 | +305,630 | 8,660,340 | 0.05 | 146.5 | 0.001 | -9.19 | Call Writing | 25,600 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1200.00 | 780 | -325 | 195 |
| 719,225 | +186,160 | 2,454,335 | 0.05 | 152.0 | 0.001 | -9.25 | Call Writing | 25,650 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1170.00 | 585 | +0 | 520 |
| 1,105,520 | +465,400 | 9,012,705 | 0.05 | 157.4 | 0.001 | -9.29 | Call Writing | 25,700 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1280.00 | 520 | -195 | 325 |
| 218,530 | +37,765 | 1,802,515 | 0.05 | 162.8 | 0.001 | -9.33 | Call Writing | 25,750 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1348.05 | 260 | +0 | 0 |
| 752,635 | -96,590 | 3,185,130 | 0.05 | 168.2 | 0.001 | -9.36 | Call Long Covering | 25,800 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1327.00 | 1,950 | -1,040 | 1,430 |
| 418,470 | +255,255 | 2,745,015 | 0.05 | 173.7 | 0.001 | -9.41 | Call Writing | 25,850 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1382.00 | 260 | -195 | 65 |
| 649,090 | +46,930 | 3,246,620 | 0.05 | 179.0 | 0.000 | -9.45 | Call Writing | 25,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1497.75 | 260 | +0 | 0 |
| 570,830 | +434,460 | 6,732,375 | 0.05 | 184.3 | 0.000 | -9.47 | Call Writing | 25,950 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1547.00 | 260 | +0 | 0 |
| 2,638,220 | +587,860 | 9,612,070 | 0.10 | 199.8 | 0.001 | -17.46 | Call Writing | 26,000 | Short Cover | -117.88 | -0.995 | 246.7 | 1602.10 | 45,500 | -33,670 | 14,820 |
| 142,415 | +11,050 | 667,615 | 0.10 | 205.4 | 0.001 | -17.54 | Call Writing | 26,050 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1646.55 | 260 | +0 | 0 |
| 274,300 | -64,675 | 1,258,855 | 0.05 | 200.3 | 0.000 | -9.59 | Call Long Covering | 26,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1697.55 | 260 | +0 | 0 |
| 170,430 | +66,560 | 583,245 | 0.05 | 205.5 | 0.000 | -9.61 | Call Writing | 26,150 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1736.20 | 260 | +195 | 195 |
| 292,955 | +39,325 | 1,267,890 | 0.05 | 210.8 | 0.000 | -9.65 | Call Writing | 26,200 | No Conclusion | -391.32 | -0.986 | 323.5 | 1805.10 | 260 | +0 | 650 |
| 202,280 | +69,940 | 677,885 | 0.05 | 216.0 | 0.000 | -9.70 | Call Writing | 26,250 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1832.60 | 260 | +0 | 0 |
| 1,204,710 | -227,630 | 3,858,660 | 0.05 | 221.2 | 0.000 | -9.72 | Call Long Covering | 26,300 | Put Long Covering | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1840.00 | 975 | -910 | 1,690 |
Last updated 07 Jul 2026, 15:58 IST — market closed.
Ask AI About This Option Chain
What does the OI concentration at 24,400 mean? Is the PCR signalling a reversal? Where is smart money positioned today?
TradePulse AI analyses live Nifty 50 option chain data and answers in plain language — available on all paid plans.
Unlock Ask AIFrequently Asked Questions — Nifty 50 Options
What is the Nifty 50 option chain?
The Nifty 50 option chain lists all call and put contracts for the Nifty 50 index across every available strike price and expiry date. It shows open interest, volume, LTP, implied volatility, and option Greeks for each strike.
How does max pain work for Nifty options?
Max pain is the strike price at which option writers lose the least money at expiry. It is calculated by summing the total loss for all outstanding call and put contracts at each candidate strike and finding the minimum. Nifty tends to gravitate toward max pain on expiry day.
What is a good PCR for Nifty?
A Put-Call Ratio above 1.2 is generally considered bullish — more puts are being written than calls. A PCR below 0.8 is bearish. Values between 0.8 and 1.2 suggest a neutral-to-range-bound market.
When does the Nifty option chain update?
TradePulse fetches Nifty OI data from NSE during market hours (09:00–15:35 IST) and updates the page every minute automatically.
What is free vs paid?
The complete option chain table — OI, IV, Delta, Theta, PCR, Max Pain — is free for all visitors.
Paid subscribers unlock AI analysis, anomaly detection, OI heatmaps, and the full suite of
trading signals across all instruments.
See pricing →
Get the free Morning Brief
NIFTY levels, max pain, OI walls, FII flows and AI signals — in your inbox at 8:30am IST every trading day. No account needed.
Free forever. Mon–Fri, trading days only. Unsubscribe with one click.