Bank Nifty Option Chain Live
Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | ΔOI | Vol | LTP | IV% | Δ | Θ | Buildup | Strike | Buildup | Θ | Δ | IV% | LTP | Vol | ΔOI | OI |
| 0 | +0 | 0 | 13878.45 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 43,500 | Put Buying | -0.93 | -0.003 | 39.6 | 5.00 | 24,330 | +16,740 | 126,780 |
| 1,530 | +1,530 | 1,590 | 12880.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 45,000 | Put Writing | -1.18 | -0.004 | 36.4 | 6.75 | 56,880 | +25,950 | 154,860 |
| 0 | +0 | 0 | 11298.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 46,500 | Put Long Covering | -1.31 | -0.005 | 32.7 | 7.90 | 2,100 | -300 | 9,900 |
| 3,540 | +1,380 | 1,380 | 9922.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 48,000 | Put Long Covering | -1.79 | -0.008 | 29.9 | 12.00 | 16,440 | -2,820 | 44,850 |
| 1,380 | +480 | 270 | 8950.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Writing | 49,000 | Put Buying | -2.11 | -0.010 | 27.8 | 15.05 | 6,210 | +630 | 4,020 |
| 0 | +0 | 0 | 8922.65 | 50.5 | 0.894 | -35.46 | No Conclusion | 49,500 | Put Writing | -2.18 | -0.011 | 26.5 | 16.00 | 46,050 | +5,130 | 26,700 |
| 85,740 | +13,680 | 18,180 | 7964.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 50,000 | Put Buying | -2.77 | -0.015 | 26.2 | 21.95 | 65,370 | +31,170 | 169,140 |
| 90 | +0 | 0 | 7200.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,500 | Put Writing | -2.88 | -0.017 | 24.9 | 23.50 | 180 | +150 | 840 |
| 3,450 | +1,290 | 1,470 | 6982.85 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 51,000 | Put Writing | -2.77 | -0.017 | 23.3 | 22.95 | 109,680 | +64,290 | 175,650 |
| 0 | +0 | 0 | 7157.85 | 47.7 | 0.842 | -41.89 | No Conclusion | 51,500 | No Conclusion | -19.95 | -0.110 | 38.1 | 325.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 7072.05 | 47.5 | 0.839 | -42.20 | No Conclusion | 51,600 | No Conclusion | -20.39 | -0.113 | 38.1 | 337.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6986.65 | 47.4 | 0.836 | -42.52 | No Conclusion | 51,700 | No Conclusion | -20.83 | -0.117 | 38.1 | 350.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6901.65 | 47.2 | 0.833 | -42.83 | No Conclusion | 51,800 | No Conclusion | -21.26 | -0.121 | 38.0 | 364.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6817.05 | 47.1 | 0.830 | -43.14 | No Conclusion | 51,900 | No Conclusion | -21.71 | -0.124 | 38.0 | 378.05 | 0 | +0 | 0 |
| 8,070 | +2,520 | 2,910 | 5980.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 52,000 | Put Writing | -3.20 | -0.024 | 21.1 | 29.10 | 98,220 | +52,650 | 178,740 |
| 0 | +0 | 0 | 6649.05 | 46.8 | 0.823 | -43.78 | No Conclusion | 52,100 | Put Writing | -3.42 | -0.025 | 21.1 | 31.85 | 60 | +30 | 330 |
| 0 | +0 | 0 | 6565.65 | 46.7 | 0.820 | -44.11 | No Conclusion | 52,200 | No Conclusion | -23.03 | -0.136 | 38.0 | 422.10 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6482.70 | 46.6 | 0.816 | -44.42 | No Conclusion | 52,300 | No Conclusion | -23.47 | -0.140 | 38.0 | 437.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6400.20 | 46.5 | 0.812 | -44.75 | No Conclusion | 52,400 | No Conclusion | -23.90 | -0.144 | 38.0 | 453.55 | 0 | +0 | 0 |
| 90 | +30 | 0 | 5570.00 | 21.5 | 0.963 | -14.67 | No Conclusion | 52,500 | Put Long Covering | -3.48 | -0.028 | 20.0 | 33.55 | 30,540 | -1,530 | 26,580 |
| 0 | +0 | 0 | 6236.45 | 46.2 | 0.805 | -45.40 | No Conclusion | 52,600 | No Conclusion | -24.79 | -0.153 | 37.9 | 486.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6155.30 | 46.1 | 0.801 | -45.72 | No Conclusion | 52,700 | No Conclusion | -25.22 | -0.157 | 37.9 | 504.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 6074.55 | 46.0 | 0.797 | -46.05 | No Conclusion | 52,800 | No Conclusion | -25.65 | -0.162 | 37.9 | 521.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5994.30 | 45.9 | 0.794 | -46.37 | No Conclusion | 52,900 | No Conclusion | -26.08 | -0.166 | 37.9 | 539.95 | 0 | +0 | 0 |
| 17,010 | +2,940 | 4,140 | 5018.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 53,000 | Put Writing | -3.64 | -0.032 | 18.7 | 36.85 | 89,790 | +6,390 | 148,050 |
| 0 | +0 | 0 | 5835.15 | 45.7 | 0.786 | -47.00 | No Conclusion | 53,100 | No Conclusion | -26.94 | -0.175 | 37.8 | 577.80 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5756.35 | 45.6 | 0.781 | -47.32 | No Conclusion | 53,200 | No Conclusion | -27.35 | -0.180 | 37.8 | 597.40 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5678.00 | 45.5 | 0.777 | -47.64 | No Conclusion | 53,300 | No Conclusion | -27.78 | -0.185 | 37.8 | 617.55 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5600.15 | 45.4 | 0.773 | -47.95 | No Conclusion | 53,400 | No Conclusion | -28.18 | -0.190 | 37.8 | 638.15 | 0 | +0 | 0 |
| 300 | -30 | 0 | 4618.35 | 20.7 | 0.934 | -17.20 | No Conclusion | 53,500 | Put Writing | -4.48 | -0.044 | 18.1 | 50.75 | 39,120 | +4,740 | 62,370 |
| 0 | +0 | 0 | 5446.00 | 45.2 | 0.764 | -48.58 | No Conclusion | 53,600 | No Conclusion | -28.99 | -0.200 | 37.7 | 680.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5369.65 | 45.1 | 0.760 | -48.87 | No Conclusion | 53,700 | No Conclusion | -29.39 | -0.205 | 37.7 | 703.05 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5293.85 | 45.0 | 0.756 | -49.18 | No Conclusion | 53,800 | No Conclusion | -29.78 | -0.210 | 37.7 | 725.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 5218.60 | 45.0 | 0.751 | -49.48 | No Conclusion | 53,900 | No Conclusion | -30.17 | -0.215 | 37.7 | 748.95 | 0 | +0 | 0 |
| 50,190 | +9,870 | 12,270 | 4035.80 | 12.4 | 0.986 | -11.29 | Call Buying | 54,000 | Put Writing | -5.06 | -0.055 | 17.2 | 63.00 | 162,540 | +9,720 | 213,750 |
| 0 | +0 | 0 | 5069.65 | 44.8 | 0.742 | -50.06 | No Conclusion | 54,100 | No Conclusion | -30.92 | -0.226 | 37.6 | 796.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4998.15 | 44.7 | 0.737 | -50.39 | No Conclusion | 54,200 | No Conclusion | -31.34 | -0.232 | 37.6 | 823.90 | 0 | +0 | 0 |
| 120 | +30 | 60 | 3760.85 | 14.2 | 0.963 | -13.21 | Call Buying | 54,300 | No Conclusion | -31.71 | -0.237 | 37.6 | 849.15 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4852.25 | 44.6 | 0.727 | -50.95 | No Conclusion | 54,400 | Put Long Covering | -5.80 | -0.069 | 16.7 | 79.80 | 7,200 | -870 | 25,290 |
| 630 | +330 | 480 | 3555.00 | 13.0 | 0.967 | -12.70 | Call Buying | 54,500 | No Conclusion | -32.39 | -0.248 | 37.5 | 901.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4708.60 | 44.4 | 0.718 | -51.47 | No Conclusion | 54,600 | No Conclusion | -32.71 | -0.254 | 37.5 | 928.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4637.60 | 44.4 | 0.713 | -51.73 | No Conclusion | 54,700 | No Conclusion | -33.05 | -0.260 | 37.5 | 955.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4564.90 | 44.2 | 0.708 | -51.93 | No Conclusion | 54,800 | Put Long Covering | -6.68 | -0.088 | 16.2 | 102.90 | 13,980 | -3,420 | 13,230 |
| 0 | +0 | 0 | 4495.20 | 44.2 | 0.703 | -52.17 | No Conclusion | 54,900 | No Conclusion | -33.62 | -0.272 | 37.4 | 1010.25 | 0 | +0 | 0 |
| 41,880 | +6,060 | 11,940 | 3105.05 | 14.2 | 0.926 | -15.43 | Call Buying | 55,000 | Put Long Covering | -7.15 | -0.099 | 16.0 | 117.30 | 222,540 | -1,920 | 331,860 |
| 0 | +0 | 0 | 4357.65 | 44.0 | 0.692 | -52.65 | No Conclusion | 55,100 | No Conclusion | -34.20 | -0.283 | 37.3 | 1069.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4289.75 | 44.0 | 0.687 | -52.87 | No Conclusion | 55,200 | No Conclusion | -34.48 | -0.289 | 37.3 | 1100.15 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 4222.45 | 43.9 | 0.682 | -53.10 | No Conclusion | 55,300 | No Conclusion | -34.75 | -0.296 | 37.3 | 1131.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 4155.75 | 43.8 | 0.676 | -53.31 | No Conclusion | 55,400 | Put Writing | -7.97 | -0.124 | 15.4 | 148.50 | 8,520 | +2,010 | 9,540 |
| 7,980 | +1,020 | 2,850 | 2655.00 | 14.1 | 0.887 | -17.20 | Call Buying | 55,500 | Put Writing | -8.12 | -0.131 | 15.2 | 156.35 | 206,850 | +16,680 | 244,770 |
| 0 | +0 | 0 | 4024.15 | 43.7 | 0.665 | -53.71 | No Conclusion | 55,600 | No Conclusion | -35.50 | -0.314 | 37.2 | 1228.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 3959.30 | 43.7 | 0.660 | -53.90 | No Conclusion | 55,700 | No Conclusion | -32.36 | -0.310 | 34.4 | 1108.15 | 0 | +0 | 30 |
| 300 | +90 | 150 | 2491.50 | 16.6 | 0.819 | -21.42 | Call Buying | 55,800 | Put Writing | -8.81 | -0.155 | 14.9 | 189.75 | 7,710 | +3,870 | 3,900 |
| 30 | +30 | 60 | 2311.15 | 14.1 | 0.847 | -18.65 | Call Writing | 55,900 | Put Writing | -9.20 | -0.167 | 14.9 | 207.80 | 5,910 | +3,150 | 3,870 |
| 44,430 | +11,910 | 20,280 | 2223.15 | 13.9 | 0.838 | -18.85 | Call Buying | 56,000 | Put Writing | -9.43 | -0.177 | 14.8 | 222.00 | 262,890 | +20,310 | 338,880 |
| 0 | +0 | 0 | 3705.95 | 43.4 | 0.638 | -54.56 | No Conclusion | 56,100 | No Conclusion | -25.14 | -0.308 | 27.5 | 868.95 | 0 | +0 | 420 |
| 720 | -30 | 0 | 2058.70 | 13.9 | 0.814 | -19.51 | No Conclusion | 56,200 | Put Writing | -9.64 | -0.195 | 14.4 | 245.45 | 8,790 | +1,590 | 12,780 |
| 0 | +0 | 0 | 3583.05 | 43.3 | 0.626 | -54.84 | No Conclusion | 56,300 | Put Long Covering | -10.01 | -0.209 | 14.5 | 268.35 | 6,510 | -270 | 9,720 |
| 210 | +210 | 240 | 1979.75 | 15.6 | 0.762 | -22.21 | Call Writing | 56,400 | Put Writing | -10.12 | -0.220 | 14.3 | 283.95 | 6,450 | +4,890 | 4,890 |
| 36,390 | +1,950 | 6,390 | 1814.35 | 13.6 | 0.777 | -20.21 | Call Buying | 56,500 | Put Writing | -10.36 | -0.233 | 14.3 | 305.50 | 119,850 | +16,440 | 230,160 |
| 330 | +0 | 0 | 1778.35 | 14.4 | 0.750 | -21.47 | No Conclusion | 56,600 | Put Writing | -10.55 | -0.247 | 14.2 | 328.10 | 6,780 | +1,500 | 8,760 |
| 9,030 | -60 | 720 | 1684.25 | 14.0 | 0.741 | -21.23 | Short Cover | 56,700 | Put Writing | -10.74 | -0.261 | 14.2 | 351.90 | 5,640 | +2,610 | 11,460 |
| 1,170 | -30 | 90 | 1625.00 | 14.3 | 0.722 | -21.76 | No Conclusion | 56,800 | Put Writing | -10.74 | -0.274 | 14.0 | 369.55 | 7,890 | +960 | 13,020 |
| 1,260 | +30 | 180 | 1541.95 | 14.0 | 0.710 | -21.69 | Call Buying | 56,900 | Put Writing | -11.03 | -0.291 | 14.1 | 403.15 | 9,840 | +2,310 | 10,380 |
| 116,820 | +6,450 | 61,590 | 1427.40 | 13.2 | 0.704 | -20.89 | Call Buying | 57,000 | Put Writing | -11.03 | -0.305 | 13.9 | 426.05 | 210,540 | +22,320 | 350,850 |
| 7,410 | -240 | 2,550 | 1375.80 | 13.5 | 0.683 | -21.40 | Short Cover | 57,100 | Put Long Covering | -11.15 | -0.322 | 13.9 | 457.55 | 13,650 | -4,860 | 37,860 |
| 15,810 | -240 | 4,440 | 1319.00 | 13.6 | 0.664 | -21.72 | Short Cover | 57,200 | Put Writing | -11.17 | -0.338 | 13.8 | 486.65 | 24,990 | +690 | 166,860 |
| 12,900 | -2,100 | 9,870 | 1253.15 | 13.6 | 0.646 | -21.79 | Short Cover | 57,300 | Put Long Covering | -11.32 | -0.356 | 13.9 | 526.30 | 37,800 | -270 | 253,620 |
| 19,410 | -600 | 12,060 | 1174.45 | 13.3 | 0.631 | -21.54 | Short Cover | 57,400 | Put Writing | -11.28 | -0.373 | 13.8 | 559.00 | 31,530 | +1,350 | 237,270 |
| 1,244,670 | +80,490 | 344,040 | 1107.00 | 13.2 | 0.613 | -21.44 | Call Buying | 57,500 | Put Writing | -11.18 | -0.391 | 13.7 | 592.35 | 485,160 | +124,470 | 1,410,090 |
| 38,910 | +4,800 | 44,640 | 1047.35 | 13.2 | 0.594 | -21.42 | Call Buying | 57,600 | Put Writing | -11.07 | -0.409 | 13.6 | 629.00 | 64,590 | +2,190 | 34,560 |
| 59,070 | +32,400 | 81,360 | 990.75 | 13.2 | 0.575 | -21.38 | Call Buying | 57,700 | Put Writing | -10.94 | -0.427 | 13.5 | 668.00 | 314,040 | +24,600 | 62,070 |
| 34,500 | +4,710 | 29,580 | 931.70 | 13.1 | 0.555 | -21.22 | Call Buying | 57,800 | Put Writing | -10.71 | -0.446 | 13.4 | 705.65 | 52,560 | +12,030 | 47,190 |
| 18,870 | +4,080 | 19,500 | 879.35 | 13.1 | 0.536 | -21.12 | Call Buying | 57,900 | Put Writing | -10.60 | -0.465 | 13.4 | 753.10 | 18,990 | +1,920 | 10,170 |
| 540,600 | +134,580 | 509,490 | 820.00 | 13.0 | 0.516 | -20.80 | Call Buying | 58,000 | Put Writing | -10.29 | -0.484 | 13.3 | 794.25 | 462,600 | +62,670 | 552,090 |
| 43,320 | +20,100 | 94,440 | 772.00 | 13.0 | 0.496 | -20.63 | Call Buying | 58,100 | Put Writing | -10.01 | -0.503 | 13.2 | 841.15 | 19,440 | +930 | 12,900 |
| 26,670 | +3,330 | 20,970 | 720.10 | 12.9 | 0.476 | -20.30 | Call Buying | 58,200 | Put Writing | -9.54 | -0.523 | 13.1 | 883.05 | 11,160 | +690 | 9,660 |
| 17,160 | +1,890 | 8,250 | 666.40 | 12.8 | 0.456 | -19.85 | Call Buying | 58,300 | Put Writing | -9.18 | -0.543 | 13.0 | 933.65 | 3,450 | +330 | 12,990 |
| 19,350 | +3,120 | 13,350 | 623.00 | 12.8 | 0.436 | -19.53 | Call Buying | 58,400 | Put Writing | -8.97 | -0.562 | 13.1 | 995.15 | 3,630 | +270 | 5,520 |
| 211,860 | +17,280 | 150,660 | 576.20 | 12.7 | 0.415 | -19.07 | Call Buying | 58,500 | Put Writing | -8.33 | -0.583 | 12.9 | 1040.40 | 58,440 | +11,820 | 156,570 |
| 17,130 | +2,460 | 9,510 | 534.80 | 12.6 | 0.396 | -18.63 | Call Buying | 58,600 | Put Writing | -8.29 | -0.600 | 13.1 | 1116.55 | 1,830 | +30 | 3,480 |
| 21,210 | +4,830 | 9,510 | 495.25 | 12.6 | 0.376 | -18.16 | Call Buying | 58,700 | Put Writing | -7.63 | -0.620 | 13.0 | 1168.00 | 690 | +390 | 3,240 |
| 27,600 | +4,620 | 12,720 | 461.80 | 12.6 | 0.357 | -17.76 | Call Buying | 58,800 | No Conclusion | -6.99 | -0.641 | 12.8 | 1223.80 | 30 | +270 | 1,770 |
| 0 | +0 | 0 | 2217.10 | 42.3 | 0.471 | -54.66 | No Conclusion | 58,900 | Put Writing | -6.34 | -0.660 | 12.7 | 1283.20 | 300 | +180 | 2,310 |
| 354,810 | +45,390 | 233,460 | 390.00 | 12.5 | 0.318 | -16.60 | Call Buying | 59,000 | Put Writing | -5.80 | -0.679 | 12.7 | 1350.00 | 93,660 | +33,810 | 197,340 |
| 0 | +0 | 0 | 2129.85 | 42.3 | 0.459 | -54.34 | No Conclusion | 59,100 | Put Writing | -5.53 | -0.694 | 12.9 | 1429.00 | 240 | +180 | 1,410 |
| 0 | +0 | 0 | 2087.15 | 42.2 | 0.453 | -54.16 | No Conclusion | 59,200 | No Conclusion | -3.08 | -0.732 | 11.6 | 1436.30 | 0 | +0 | 210 |
| 0 | +0 | 0 | 2045.10 | 42.2 | 0.447 | -53.99 | No Conclusion | 59,300 | No Conclusion | -5.22 | -0.719 | 13.4 | 1600.00 | 0 | +0 | 330 |
| 0 | +0 | 0 | 2003.60 | 42.2 | 0.441 | -53.79 | No Conclusion | 59,400 | No Conclusion | -34.41 | -0.578 | 35.6 | 2949.60 | 0 | +0 | 0 |
| 211,020 | +25,380 | 129,390 | 256.40 | 12.4 | 0.233 | -13.77 | Call Buying | 59,500 | Put Writing | -2.48 | -0.768 | 12.4 | 1700.00 | 8,400 | +4,680 | 11,100 |
| 11,850 | +2,700 | 7,620 | 231.00 | 12.3 | 0.216 | -13.05 | Call Writing | 59,600 | No Conclusion | -33.76 | -0.592 | 35.4 | 3065.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1882.85 | 42.1 | 0.423 | -53.14 | No Conclusion | 59,700 | No Conclusion | -9.14 | -0.720 | 17.4 | 2101.00 | 0 | +0 | 30 |
| 7,170 | +1,740 | 7,350 | 196.40 | 12.4 | 0.189 | -12.01 | Call Buying | 59,800 | No Conclusion | -33.06 | -0.606 | 35.3 | 3183.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1805.40 | 42.0 | 0.411 | -52.66 | No Conclusion | 59,900 | No Conclusion | -32.67 | -0.613 | 35.2 | 3243.70 | 0 | +0 | 0 |
| 502,710 | +63,120 | 335,190 | 160.05 | 12.4 | 0.162 | -10.72 | Call Writing | 60,000 | Put Writing | 0.53 | -0.838 | 12.4 | 2105.00 | 91,020 | +57,960 | 220,710 |
| 0 | +0 | 0 | 1730.30 | 42.0 | 0.400 | -52.14 | No Conclusion | 60,100 | No Conclusion | -31.88 | -0.627 | 35.1 | 3365.55 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1693.65 | 42.0 | 0.394 | -51.88 | No Conclusion | 60,200 | No Conclusion | -31.46 | -0.634 | 35.0 | 3427.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1657.55 | 41.9 | 0.388 | -51.59 | No Conclusion | 60,300 | No Conclusion | -31.02 | -0.641 | 34.9 | 3489.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1622.05 | 41.9 | 0.382 | -51.30 | No Conclusion | 60,400 | No Conclusion | -30.58 | -0.648 | 34.8 | 3552.70 | 0 | +0 | 0 |
| 135,810 | +24,390 | 116,520 | 95.90 | 12.3 | 0.107 | -7.87 | Call Writing | 60,500 | Put Writing | 3.39 | -0.892 | 12.4 | 2539.60 | 2,340 | +1,290 | 2,400 |
| 0 | +0 | 0 | 1552.75 | 41.9 | 0.371 | -50.70 | No Conclusion | 60,600 | No Conclusion | -29.65 | -0.662 | 34.7 | 3680.35 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1519.00 | 41.9 | 0.365 | -50.37 | No Conclusion | 60,700 | No Conclusion | -29.16 | -0.669 | 34.6 | 3745.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1485.75 | 41.8 | 0.360 | -50.05 | No Conclusion | 60,800 | No Conclusion | -28.65 | -0.676 | 34.5 | 3810.25 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1453.10 | 41.8 | 0.354 | -49.72 | No Conclusion | 60,900 | No Conclusion | -28.14 | -0.683 | 34.4 | 3876.05 | 0 | +0 | 0 |
| 216,480 | +34,740 | 178,200 | 63.00 | 12.7 | 0.073 | -6.02 | Call Writing | 61,000 | Put Writing | 5.60 | -0.928 | 12.6 | 3000.00 | 19,170 | +15,390 | 28,290 |
| 0 | +0 | 0 | 1389.40 | 41.8 | 0.343 | -49.03 | No Conclusion | 61,100 | No Conclusion | -27.07 | -0.697 | 34.2 | 4009.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1358.35 | 41.8 | 0.338 | -48.68 | No Conclusion | 61,200 | No Conclusion | -26.52 | -0.704 | 34.1 | 4076.75 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1327.90 | 41.7 | 0.332 | -48.32 | No Conclusion | 61,300 | No Conclusion | -25.95 | -0.711 | 34.0 | 4144.70 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1297.95 | 41.7 | 0.327 | -47.95 | No Conclusion | 61,400 | No Conclusion | -25.36 | -0.718 | 33.9 | 4213.25 | 0 | +0 | 0 |
| 101,880 | +5,310 | 58,620 | 39.00 | 12.9 | 0.048 | -4.33 | Call Writing | 61,500 | Put Writing | 8.78 | -0.968 | 11.6 | 3458.50 | 1,170 | +600 | 2,310 |
| 0 | +0 | 0 | 1239.60 | 41.7 | 0.316 | -47.19 | No Conclusion | 61,600 | No Conclusion | -24.16 | -0.731 | 33.7 | 4351.85 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1211.20 | 41.7 | 0.311 | -46.81 | No Conclusion | 61,700 | No Conclusion | -23.54 | -0.738 | 33.6 | 4421.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1183.35 | 41.6 | 0.306 | -46.42 | No Conclusion | 61,800 | No Conclusion | -22.92 | -0.745 | 33.5 | 4492.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1156.00 | 41.6 | 0.300 | -46.01 | No Conclusion | 61,900 | No Conclusion | -22.26 | -0.751 | 33.3 | 4563.60 | 0 | +0 | 0 |
| 166,050 | +1,230 | 151,590 | 25.95 | 13.3 | 0.033 | -3.23 | Short Cover | 62,000 | Put Writing | 10.33 | -0.986 | 11.2 | 3942.65 | 22,620 | +15,540 | 40,350 |
| 0 | +0 | 0 | 1102.75 | 41.6 | 0.290 | -45.21 | No Conclusion | 62,100 | No Conclusion | -20.93 | -0.764 | 33.1 | 4707.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1076.90 | 41.6 | 0.285 | -44.79 | No Conclusion | 62,200 | No Conclusion | -20.26 | -0.771 | 32.9 | 4779.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1051.50 | 41.6 | 0.280 | -44.36 | No Conclusion | 62,300 | No Conclusion | -19.57 | -0.778 | 32.8 | 4853.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1029.20 | 41.6 | 0.276 | -44.02 | No Conclusion | 62,400 | No Conclusion | -18.95 | -0.784 | 32.7 | 4929.15 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | +0 | 0 | 161.45 | 21.5 | 0.104 | -12.67 | No Conclusion | 62,500 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 4396.00 | 2,550 | +2,520 | 2,640 |
| 0 | +0 | 0 | 981.05 | 41.6 | 0.266 | -43.16 | No Conclusion | 62,600 | No Conclusion | -17.51 | -0.797 | 32.4 | 5077.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 957.70 | 41.6 | 0.261 | -42.73 | No Conclusion | 62,700 | No Conclusion | -16.77 | -0.803 | 32.2 | 5153.10 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 934.80 | 41.5 | 0.256 | -42.30 | No Conclusion | 62,800 | No Conclusion | -16.03 | -0.810 | 32.1 | 5228.65 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 912.35 | 41.5 | 0.252 | -41.85 | No Conclusion | 62,900 | No Conclusion | -15.27 | -0.816 | 31.9 | 5304.65 | 0 | +0 | 0 |
| 190,560 | +6,540 | 65,790 | 11.00 | 14.0 | 0.015 | -1.69 | Call Writing | 63,000 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 4904.00 | 2,100 | +1,800 | 5,220 |
| 0 | +0 | 0 | 866.35 | 41.5 | 0.242 | -40.89 | No Conclusion | 63,100 | No Conclusion | -13.60 | -0.829 | 31.5 | 5455.60 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 845.10 | 41.4 | 0.238 | -40.44 | No Conclusion | 63,200 | No Conclusion | -12.81 | -0.836 | 31.3 | 5532.80 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 824.30 | 41.4 | 0.233 | -40.00 | No Conclusion | 63,300 | No Conclusion | -11.99 | -0.842 | 31.1 | 5610.45 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 803.90 | 41.4 | 0.229 | -39.53 | No Conclusion | 63,400 | No Conclusion | -11.15 | -0.849 | 30.9 | 5688.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 783.90 | 41.4 | 0.224 | -39.07 | No Conclusion | 63,500 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 5300.00 | 30 | +30 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 764.35 | 41.4 | 0.220 | -38.62 | No Conclusion | 63,600 | No Conclusion | -9.45 | -0.861 | 30.4 | 5845.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 745.15 | 41.4 | 0.216 | -38.14 | No Conclusion | 63,700 | No Conclusion | -8.58 | -0.868 | 30.2 | 5925.20 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 726.40 | 41.4 | 0.212 | -37.68 | No Conclusion | 63,800 | No Conclusion | -7.69 | -0.874 | 29.9 | 6004.90 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 708.00 | 41.4 | 0.207 | -37.22 | No Conclusion | 63,900 | No Conclusion | -6.79 | -0.880 | 29.6 | 6084.95 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 690.00 | 41.3 | 0.203 | -36.76 | No Conclusion | 64,000 | Put Buying | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 5858.00 | 1,350 | +840 | 1,740 |
| 0 | +0 | 0 | 672.40 | 41.3 | 0.199 | -36.28 | No Conclusion | 64,100 | No Conclusion | -4.92 | -0.893 | 29.0 | 6246.30 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 655.15 | 41.3 | 0.195 | -35.82 | No Conclusion | 64,200 | No Conclusion | -3.97 | -0.899 | 28.7 | 6327.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 1685.65 | 63.7 | 0.296 | -68.22 | No Conclusion | 64,500 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 6375.00 | 630 | +600 | 600 |
| 34,890 | +18,240 | 26,850 | 4.75 | 16.7 | 0.006 | -0.88 | Call Writing | 65,000 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 6890.00 | 17,910 | +15,330 | 25,470 |
| 0 | +0 | 0 | 462.70 | 41.2 | 0.148 | -29.76 | No Conclusion | 65,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 7415.10 | 0 | +0 | 0 |
