TradePulse › NSE Options › Bank Nifty

Bank Nifty Option Chain Live

Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE

Bank Nifty Spot ₹58,201
PCR 1.12
Max Pain 57,000
ATM Strike 58,200
Updated 15:58:24 IST
CALLS STRIKE PUTS
OI ΔOI Vol LTP IV% Δ Θ Buildup Strike Buildup Θ Δ IV% LTP Vol ΔOI OI
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 43,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 45,000 Put Long Covering -1.48 -0.010 29.6 25.00 30 -30 4,140
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 46,500 No Conclusion -2.49 -0.019 29.1 50.00 0 +0 4,980
150 +0 0 10129.10 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 48,000 Put Writing -2.76 -0.025 26.5 60.00 3,180 +690 19,080
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 49,500 Short Cover -3.58 -0.037 24.8 89.85 450 -150 23,700
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 50,000 No Conclusion -3.18 -0.036 23.1 78.95 0 +0 150
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 50,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 51,000 Short Cover -3.50 -0.044 21.5 95.00 2,190 -480 7,500
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 51,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 52,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 52,500 Put Long Covering -4.63 -0.072 20.0 155.00 3,030 -540 11,790
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 52,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 52,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 52,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 52,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 53,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
1,470 +0 0 5400.00 24.9 0.819 -20.98 No Conclusion 54,000 Put Writing -6.02 -0.119 18.7 264.10 8,250 +2,280 38,490
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 54,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,000 Put Writing -6.82 -0.163 17.8 370.00 1,890 +630 1,620
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
20,850 -30 180 3970.00 20.5 0.774 -20.01 No Conclusion 55,500 Put Buying -7.29 -0.192 17.5 450.00 3,060 +630 24,150
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 55,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 56,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 30 3040.00 20.9 0.671 -21.83 No Conclusion 56,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
39,720 -930 1,770 2795.00 18.8 0.678 -20.29 Call Long Covering 57,000 Put Buying -7.77 -0.301 16.3 752.80 11,760 +5,430 45,840
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,500 Put Buying -7.50 -0.344 15.7 875.00 1,590 +1,050 2,460
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 57,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
5,700 +3,330 5,700 2110.00 17.8 0.595 -19.87 Call Writing 58,000 Put Buying -7.42 -0.396 15.7 1068.80 3,900 +1,290 6,390
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,200 Put Writing -6.50 -0.413 14.6 1053.05 150 +90 270
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,400 No Conclusion -8.19 -0.441 17.0 1366.70 0 +0 150
27,210 +690 1,890 1823.00 17.6 0.548 -19.55 Call Writing 58,500 Put Buying -6.71 -0.449 15.1 1241.00 3,240 +2,280 21,630
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
210 +0 0 1798.50 18.5 0.529 -20.05 No Conclusion 58,700 No Conclusion -7.80 -0.471 16.8 1492.05 0 +0 180
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 58,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
1,410 +480 1,380 1533.25 17.2 0.499 -18.79 Call Writing 59,000 Put Buying -5.61 -0.505 14.5 1425.00 2,880 +1,500 4,710
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
270 +30 90 1305.00 17.5 0.443 -18.37 Call Long Covering 59,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 59,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
64,680 +1,290 6,690 1085.00 16.9 0.401 -17.12 Call Writing 60,000 Put Buying -3.23 -0.624 13.9 1955.00 5,220 +2,430 18,780
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 60,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
12,360 +450 2,700 604.60 16.6 0.265 -13.56 Call Writing 61,500 No Conclusion -3.99 -0.712 18.4 3365.00 0 +0 330
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 61,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
30 +30 30 500.00 16.7 0.228 -12.41 No Conclusion 62,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 62,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
36,300 +3,060 7,590 273.20 15.7 0.148 -8.78 Call Writing 63,000 No Conclusion 4.44 -0.873 14.5 4310.00 0 +0 90
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 63,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 63,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 63,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 63,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 64,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 64,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 65,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 5725.00 0 +0 60
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 65,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 66,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 67,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0

Last updated 07 Jul 2026, 15:58 IST — market closed.

Ask AI About This Option Chain

What does the OI concentration at 58,200 mean? Is the PCR signalling a reversal? Where is smart money positioned today?

TradePulse AI analyses live Bank Nifty option chain data and answers in plain language — available on all paid plans.

Unlock Ask AI

Frequently Asked Questions — Bank Nifty Options

What is the Bank Nifty option chain?

The Bank Nifty option chain lists all call and put contracts for the Nifty Bank index. Bank Nifty has weekly expiries every Wednesday, making it one of the most actively traded options in India.

How do I read Bank Nifty OI data?

High call OI at a strike indicates resistance — option writers expect the index to stay below it. High put OI marks support. The strike with highest total OI is often the max pain level.

What is a typical Bank Nifty strike gap?

Bank Nifty option contracts are available in 100-point increments for near-the-money strikes.

What is free vs paid?
The complete option chain table — OI, IV, Delta, Theta, PCR, Max Pain — is free for all visitors. Paid subscribers unlock AI analysis, anomaly detection, OI heatmaps, and the full suite of trading signals across all instruments. See pricing →

Get the free Morning Brief

NIFTY levels, max pain, OI walls, FII flows and AI signals — in your inbox at 8:30am IST every trading day. No account needed.

Free forever. Mon–Fri, trading days only. Unsubscribe with one click.