Bank Nifty Option Chain Live
Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | ΔOI | Vol | LTP | IV% | Δ | Θ | Buildup | Strike | Buildup | Θ | Δ | IV% | LTP | Vol | ΔOI | OI |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 46,000 | Put Buying | -2.43 | -0.011 | 34.8 | 23.95 | 5,490 | +4,650 | 23,520 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 46,500 | Put Writing | -2.08 | -0.010 | 32.6 | 20.00 | 30 | +30 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 47,000 | No Conclusion | -8.43 | -0.038 | 41.6 | 120.00 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 47,500 | Put Long Covering | -2.28 | -0.012 | 30.5 | 23.00 | 90 | -90 | 1,350 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,000 | No Conclusion | -2.44 | -0.013 | 29.6 | 25.50 | 1,410 | -30 | 8,940 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,500 | Put Writing | -2.11 | -0.012 | 27.6 | 21.60 | 60 | +30 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | +0 | 0 | 9350.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,000 | Put Writing | -2.70 | -0.016 | 27.6 | 29.85 | 510 | +240 | 8,610 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,200 | No Conclusion | -16.41 | -0.086 | 43.3 | 323.50 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,400 | No Conclusion | -4.72 | -0.029 | 29.8 | 61.70 | 0 | +0 | 120 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,500 | No Conclusion | -4.90 | -0.030 | 29.7 | 64.90 | 0 | +0 | 210 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,600 | No Conclusion | -5.13 | -0.032 | 29.8 | 69.30 | 0 | +0 | 600 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,700 | No Conclusion | -4.93 | -0.031 | 29.2 | 65.95 | 0 | +0 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,800 | No Conclusion | -5.02 | -0.032 | 29.1 | 67.85 | 0 | +0 | 210 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,900 | No Conclusion | -4.94 | -0.032 | 28.7 | 66.80 | 0 | +0 | 240 |
| 1,740 | +0 | 30 | 8706.05 | 34.5 | 0.938 | -19.59 | No Conclusion | 50,000 | Put Writing | -3.27 | -0.022 | 26.0 | 39.55 | 1,350 | -1,170 | 23,760 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,100 | No Conclusion | -4.93 | -0.033 | 28.1 | 67.25 | 0 | +0 | 240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,200 | No Conclusion | -5.14 | -0.035 | 28.1 | 71.35 | 0 | +0 | 450 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,300 | No Conclusion | -5.10 | -0.035 | 27.8 | 70.95 | 0 | +0 | 240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,400 | No Conclusion | -5.29 | -0.036 | 27.8 | 74.85 | 0 | +0 | 600 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,500 | No Conclusion | -5.32 | -0.037 | 27.5 | 75.80 | 0 | +0 | 750 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,600 | No Conclusion | -5.02 | -0.036 | 26.9 | 70.65 | 0 | +0 | 570 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,700 | No Conclusion | -5.48 | -0.039 | 27.2 | 79.60 | 0 | +0 | 240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,800 | No Conclusion | -5.32 | -0.039 | 26.7 | 76.85 | 0 | +0 | 330 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,900 | No Conclusion | -5.59 | -0.041 | 26.8 | 82.50 | 0 | +0 | 240 |
| 30 | +0 | 0 | 3541.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,000 | Put Long Covering | -3.53 | -0.027 | 23.7 | 45.65 | 1,170 | -240 | 14,460 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,100 | No Conclusion | -4.96 | -0.038 | 25.4 | 71.45 | 0 | +0 | 240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,200 | No Conclusion | -5.74 | -0.044 | 26.1 | 86.90 | 0 | +0 | 330 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,300 | No Conclusion | -5.04 | -0.040 | 25.0 | 73.90 | 0 | +0 | 240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,400 | No Conclusion | -5.23 | -0.042 | 24.9 | 77.95 | 0 | +0 | 480 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,500 | No Conclusion | -5.19 | -0.042 | 24.6 | 77.70 | 0 | +0 | 780 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,600 | Put Long Covering | -4.02 | -0.034 | 22.9 | 55.85 | 90 | -60 | 420 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,700 | No Conclusion | -3.98 | -0.034 | 22.5 | 55.65 | 30 | +0 | 240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,800 | Put Long Covering | -4.08 | -0.035 | 22.4 | 57.65 | 240 | -150 | 390 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,900 | No Conclusion | -4.11 | -0.036 | 22.2 | 58.70 | 60 | +0 | 180 |
| 30 | +0 | 0 | 6000.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,000 | Put Long Covering | -4.17 | -0.037 | 22.0 | 60.15 | 1,920 | -60 | 26,370 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,100 | No Conclusion | -5.08 | -0.045 | 22.9 | 78.45 | 0 | +0 | 180 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,200 | Put Long Covering | -4.36 | -0.040 | 21.7 | 64.65 | 150 | -120 | 270 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,300 | No Conclusion | -5.99 | -0.054 | 23.4 | 99.20 | 0 | +0 | 180 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,400 | Put Long Covering | -4.51 | -0.043 | 21.4 | 68.65 | 60 | -30 | 270 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,500 | Put Writing | -4.46 | -0.043 | 21.0 | 68.10 | 510 | +90 | 2,940 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,600 | No Conclusion | -6.38 | -0.060 | 22.9 | 110.45 | 0 | +0 | 180 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,700 | No Conclusion | -5.10 | -0.050 | 21.2 | 82.60 | 0 | +0 | 180 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,800 | No Conclusion | -6.66 | -0.065 | 22.7 | 118.90 | 0 | +0 | 150 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,900 | No Conclusion | -6.85 | -0.068 | 22.6 | 124.60 | 0 | +0 | 180 |
| 1,680 | +0 | 60 | 5618.45 | 19.6 | 0.954 | -14.28 | No Conclusion | 53,000 | Put Writing | -5.29 | -0.055 | 20.7 | 88.95 | 6,510 | +900 | 24,570 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,200 | Put Writing | -5.27 | -0.057 | 20.1 | 90.20 | 60 | +60 | 330 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,300 | No Conclusion | -34.86 | -0.237 | 47.5 | 1280.00 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,400 | No Conclusion | -11.92 | -0.118 | 26.1 | 281.30 | 0 | +0 | 60 |
| 390 | +0 | 0 | 5200.00 | 21.5 | 0.919 | -17.43 | No Conclusion | 53,500 | No Conclusion | -5.95 | -0.067 | 20.0 | 109.30 | 2,370 | -210 | 6,870 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,600 | No Conclusion | -12.42 | -0.126 | 26.0 | 304.50 | 0 | +0 | 60 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,700 | No Conclusion | -10.67 | -0.114 | 24.1 | 248.90 | 0 | +0 | 120 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,800 | Put Writing | -6.34 | -0.076 | 19.6 | 122.85 | 990 | +240 | 3,090 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,900 | No Conclusion | -12.92 | -0.138 | 25.6 | 333.45 | 0 | +0 | 90 |
| 7,590 | +30 | 180 | 4780.00 | 22.2 | 0.888 | -19.75 | Call Writing | 54,000 | Put Writing | -6.52 | -0.081 | 19.2 | 130.80 | 14,700 | +3,210 | 41,400 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,100 | No Conclusion | -12.06 | -0.136 | 24.2 | 310.40 | 0 | +0 | 120 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,200 | No Conclusion | -11.06 | -0.130 | 23.0 | 279.05 | 0 | +0 | 150 |
| 30 | +30 | 60 | 3896.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 54,300 | No Conclusion | -11.50 | -0.137 | 23.2 | 298.30 | 0 | +0 | 150 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,400 | No Conclusion | -11.12 | -0.136 | 22.5 | 288.60 | 0 | +0 | 180 |
| 600 | +0 | 0 | 4661.95 | 29.0 | 0.802 | -28.73 | No Conclusion | 54,500 | Put Writing | -7.58 | -0.103 | 18.9 | 172.00 | 9,450 | +1,620 | 12,240 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,600 | Put Writing | -7.32 | -0.103 | 18.4 | 166.50 | 180 | +150 | 840 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,700 | No Conclusion | -12.35 | -0.157 | 22.8 | 350.45 | 0 | +0 | 180 |
| 60 | +0 | 0 | 2271.90 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,800 | Put Writing | -7.84 | -0.114 | 18.4 | 188.95 | 210 | +210 | 1,260 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,900 | No Conclusion | -12.38 | -0.165 | 22.3 | 363.50 | 0 | +0 | 240 |
| 13,020 | +540 | 1,140 | 3800.00 | 18.9 | 0.866 | -19.33 | Call Writing | 55,000 | Put Writing | -8.46 | -0.128 | 18.4 | 217.05 | 25,650 | +2,610 | 79,350 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,100 | No Conclusion | -30.63 | -0.285 | 38.9 | 1326.75 | 0 | +0 | 150 |
| 30 | +0 | 0 | 2525.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 1,170 | +0 | 0 | 3572.95 | 22.7 | 0.789 | -24.92 | No Conclusion | 55,500 | Short Cover | -9.14 | -0.155 | 17.7 | 266.20 | 13,950 | -1,740 | 18,030 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 9,540 | +120 | 360 | 2960.00 | 18.3 | 0.795 | -21.57 | Call Writing | 56,000 | Put Writing | -9.87 | -0.191 | 17.2 | 333.70 | 41,670 | +17,760 | 112,320 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 56,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 56,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 56,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 56,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 1,740 | +90 | 330 | 2636.75 | 19.2 | 0.739 | -23.69 | Call Buying | 56,500 | Put Writing | -10.45 | -0.233 | 16.6 | 417.35 | 28,350 | +12,630 | 81,000 |
| 390 | +360 | 390 | 2583.70 | 19.5 | 0.726 | -24.20 | Call Buying | 56,600 | Put Writing | -10.64 | -0.243 | 16.6 | 442.25 | 2,010 | +1,770 | 1,950 |
| 30 | +30 | 0 | 2684.10 | 22.2 | 0.695 | -27.19 | No Conclusion | 56,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 360 | +90 | 0 | 2513.75 | 20.6 | 0.698 | -25.70 | No Conclusion | 56,800 | Put Writing | -10.38 | -0.258 | 16.0 | 459.35 | 1,590 | +1,440 | 1,680 |
| 90 | +60 | 60 | 2441.05 | 20.5 | 0.689 | -25.76 | Call Writing | 56,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 14,880 | -2,280 | 6,750 | 2198.20 | 17.7 | 0.701 | -23.11 | Call Long Covering | 57,000 | Put Buying | -11.03 | -0.285 | 16.3 | 536.75 | 42,420 | +1,050 | 140,430 |
| 60 | +0 | 0 | 2124.05 | 17.6 | 0.691 | -23.16 | No Conclusion | 57,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 60 | +30 | 0 | 2291.70 | 21.2 | 0.655 | -26.85 | No Conclusion | 57,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 660 | +0 | 0 | 1878.65 | 15.8 | 0.684 | -21.67 | No Conclusion | 57,300 | No Conclusion | -13.15 | -0.336 | 18.1 | 746.70 | 0 | +0 | 2,010 |
| 1,230 | -90 | 0 | 2027.20 | 19.1 | 0.647 | -24.98 | No Conclusion | 57,400 | No Conclusion | -13.14 | -0.346 | 18.0 | 777.00 | 0 | +0 | 1,470 |
| 9,510 | +360 | 2,400 | 1809.15 | 16.7 | 0.651 | -22.77 | Call Writing | 57,500 | Put Buying | -11.24 | -0.344 | 16.0 | 680.20 | 19,740 | +6,300 | 72,930 |
| 1,140 | +270 | 0 | 1944.15 | 19.6 | 0.622 | -25.69 | No Conclusion | 57,600 | Put Writing | -10.79 | -0.353 | 15.5 | 682.10 | 750 | +420 | 4,110 |
| 2,040 | +0 | 0 | 1691.10 | 16.8 | 0.625 | -22.97 | No Conclusion | 57,700 | Put Writing | -10.71 | -0.365 | 15.4 | 711.40 | 210 | +120 | 3,420 |
| 420 | +0 | 30 | 1670.00 | 17.4 | 0.610 | -23.54 | No Conclusion | 57,800 | Put Buying | -10.89 | -0.380 | 15.5 | 761.00 | 420 | +30 | 6,570 |
| 1,710 | -60 | 0 | 1710.00 | 18.8 | 0.592 | -24.95 | No Conclusion | 57,900 | Put Buying | -11.09 | -0.395 | 15.7 | 815.50 | 510 | +120 | 4,830 |
| 51,150 | +630 | 12,660 | 1520.00 | 16.9 | 0.587 | -23.07 | Call Writing | 58,000 | Put Buying | -10.98 | -0.408 | 15.6 | 851.05 | 38,460 | +9,720 | 103,410 |
| 3,420 | -90 | 180 | 1490.00 | 17.2 | 0.573 | -23.41 | Call Long Covering | 58,100 | Put Buying | -10.74 | -0.421 | 15.4 | 879.30 | 900 | +90 | 4,560 |
| 1,560 | +0 | 1,230 | 1398.10 | 16.7 | 0.561 | -22.85 | No Conclusion | 58,200 | Put Buying | -10.85 | -0.436 | 15.6 | 937.00 | 1,890 | +540 | 5,010 |
| 1,890 | +270 | 1,920 | 1340.80 | 16.6 | 0.548 | -22.73 | Call Writing | 58,300 | Short Cover | -10.70 | -0.450 | 15.5 | 977.40 | 1,500 | -30 | 4,470 |
| 1,920 | +750 | 2,160 | 1285.45 | 16.6 | 0.535 | -22.61 | Call Writing | 58,400 | Put Buying | -10.19 | -0.464 | 15.1 | 996.00 | 1,380 | +420 | 2,910 |
| 18,660 | +1,170 | 8,310 | 1237.70 | 16.6 | 0.522 | -22.55 | Call Writing | 58,500 | Put Buying | -10.39 | -0.478 | 15.5 | 1068.00 | 32,580 | +5,700 | 42,930 |
| 3,210 | +2,130 | 2,970 | 1179.05 | 16.5 | 0.508 | -22.30 | Call Writing | 58,600 | Put Buying | -9.86 | -0.493 | 15.1 | 1091.00 | 510 | +210 | 1,470 |
| 1,920 | +240 | 5,820 | 1128.00 | 16.4 | 0.495 | -22.12 | Call Writing | 58,700 | No Conclusion | -10.03 | -0.507 | 15.4 | 1166.05 | 360 | +0 | 1,410 |
| 2,340 | +870 | 5,310 | 1080.00 | 16.4 | 0.482 | -21.94 | Call Writing | 58,800 | Put Buying | -9.45 | -0.522 | 15.0 | 1191.45 | 420 | +210 | 1,260 |
| 1,320 | +180 | 270 | 1038.10 | 16.5 | 0.469 | -21.82 | Call Writing | 58,900 | Put Buying | -9.06 | -0.537 | 14.9 | 1233.65 | 690 | +90 | 1,110 |
| 158,700 | +12,060 | 24,240 | 977.05 | 16.2 | 0.454 | -21.38 | Call Writing | 59,000 | Put Buying | -9.03 | -0.551 | 15.0 | 1303.40 | 14,820 | +4,380 | 81,600 |
| 1,410 | +510 | 930 | 936.05 | 16.2 | 0.441 | -21.18 | Call Writing | 59,100 | No Conclusion | -8.32 | -0.567 | 14.6 | 1331.05 | 0 | +0 | 990 |
| 870 | +30 | 60 | 950.00 | 17.0 | 0.432 | -21.81 | Call Writing | 59,200 | No Conclusion | -7.51 | -0.585 | 14.2 | 1356.70 | 0 | +60 | 690 |
| 570 | +30 | 60 | 848.30 | 16.2 | 0.414 | -20.60 | Call Writing | 59,300 | No Conclusion | -6.77 | -0.603 | 13.8 | 1390.95 | 0 | +60 | 960 |
| 420 | -300 | 390 | 808.05 | 16.1 | 0.401 | -20.31 | Call Long Covering | 59,400 | No Conclusion | -6.56 | -0.618 | 13.9 | 1459.90 | 0 | +30 | 4,770 |
| 23,580 | +9,270 | 21,540 | 767.55 | 16.1 | 0.388 | -19.97 | Call Writing | 59,500 | Put Buying | -7.44 | -0.622 | 14.9 | 1593.75 | 7,050 | +5,100 | 18,930 |
| 960 | +810 | 2,010 | 721.45 | 15.9 | 0.373 | -19.50 | Call Writing | 59,600 | No Conclusion | -8.62 | -0.624 | 16.2 | 1745.15 | 0 | +0 | 60 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 59,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 59,800 | No Conclusion | -4.56 | -0.681 | 13.5 | 1695.75 | 0 | +0 | 360 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 59,900 | No Conclusion | -3.69 | -0.700 | 13.1 | 1743.70 | 0 | +0 | 60 |
| 108,120 | +6,540 | 47,190 | 577.60 | 15.7 | 0.321 | -17.94 | Call Writing | 60,000 | Put Buying | -4.74 | -0.698 | 14.2 | 1885.00 | 11,400 | +690 | 81,750 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,200 | No Conclusion | -0.57 | -0.765 | 11.8 | 1889.50 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,500 | Put Writing | 2.98 | -0.837 | 10.4 | 2060.00 | 30 | +30 | 90 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,600 | No Conclusion | -5.70 | -0.733 | 16.8 | 2479.80 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,700 | No Conclusion | -5.23 | -0.744 | 16.8 | 2552.30 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,800 | No Conclusion | -4.76 | -0.755 | 16.7 | 2625.95 | 0 | +0 | 30 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 60,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 72,420 | +11,130 | 35,250 | 319.90 | 15.5 | 0.207 | -13.65 | Call Writing | 61,000 | Put Buying | 2.67 | -0.853 | 12.2 | 2560.00 | 2,580 | +2,130 | 2,220 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,100 | No Conclusion | -3.41 | -0.784 | 16.7 | 2857.65 | 0 | +0 | 60 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,500 | No Conclusion | 6.80 | -0.925 | 10.8 | 2958.15 | 270 | -30 | 270 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 61,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 46,410 | +8,070 | 28,350 | 165.00 | 15.4 | 0.123 | -9.38 | Call Writing | 62,000 | Put Writing | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 3339.65 | 660 | +180 | 4,740 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 62,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 62,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
