Bank Nifty Option Chain Live
Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | ΔOI | Vol | LTP | IV% | Δ | Θ | Buildup | Strike | Buildup | Θ | Δ | IV% | LTP | Vol | ΔOI | OI |
| 19,740 | -2,160 | 2,460 | 11735.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 46,000 | Put Long Covering | -0.90 | -0.000 | 89.3 | 0.25 | 68,130 | -2,550 | 223,200 |
| 120 | +0 | 0 | 10745.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 46,500 | Put Long Covering | -2.62 | -0.001 | 93.5 | 0.85 | 3,690 | -150 | 10,950 |
| 9,720 | -420 | 510 | 10730.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 47,000 | Put Long Covering | -1.78 | -0.001 | 86.2 | 0.55 | 8,520 | -480 | 31,950 |
| 120 | +0 | 0 | 10253.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 47,500 | Put Writing | -2.19 | -0.001 | 83.7 | 0.70 | 4,200 | +360 | 13,380 |
| 4,020 | -90 | 120 | 9762.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 48,000 | Put Long Covering | -1.62 | -0.001 | 77.4 | 0.50 | 6,360 | -1,380 | 33,990 |
| 0 | +0 | 0 | 7539.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,500 | Put Long Covering | -2.29 | -0.001 | 75.8 | 0.75 | 10,110 | -1,020 | 10,140 |
| 0 | +0 | 0 | 7450.45 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,600 | Short Cover | -4.17 | -0.002 | 79.5 | 1.50 | 1,560 | -180 | 1,560 |
| 0 | +0 | 0 | 7362.25 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,700 | No Conclusion | -4.28 | -0.002 | 78.9 | 1.55 | 810 | +0 | 1,050 |
| 0 | +0 | 0 | 7274.40 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,800 | Put Writing | -3.43 | -0.001 | 76.3 | 1.20 | 1,830 | +600 | 1,500 |
| 0 | +0 | 0 | 7186.90 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 48,900 | No Conclusion | -4.26 | -0.002 | 77.1 | 1.55 | 150 | -240 | 6,690 |
| 600 | +0 | 30 | 8776.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,000 | Put Long Covering | -2.41 | -0.001 | 72.1 | 0.80 | 7,710 | -1,890 | 29,130 |
| 0 | +0 | 0 | 7013.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,100 | Put Writing | -3.66 | -0.001 | 74.2 | 1.30 | 2,910 | +840 | 2,880 |
| 0 | +0 | 0 | 6926.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,200 | No Conclusion | -3.16 | -0.001 | 72.3 | 1.10 | 990 | +0 | 1,860 |
| 0 | +0 | 0 | 6840.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,300 | Put Writing | -3.88 | -0.002 | 73.0 | 1.40 | 930 | +600 | 1,980 |
| 0 | +0 | 0 | 6755.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,400 | Put Writing | -4.58 | -0.002 | 73.5 | 1.70 | 1,200 | +750 | 1,320 |
| 1,860 | +0 | 30 | 8200.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,500 | Put Buying | -3.99 | -0.002 | 71.5 | 1.45 | 1,590 | +300 | 6,060 |
| 0 | +0 | 0 | 6585.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,600 | Put Long Covering | -3.01 | -0.001 | 68.7 | 1.05 | 90 | -60 | 1,080 |
| 0 | +0 | 0 | 6500.70 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,700 | Put Writing | -4.32 | -0.002 | 70.5 | 1.60 | 150 | +60 | 1,350 |
| 0 | +0 | 0 | 6416.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,800 | No Conclusion | -3.73 | -0.002 | 68.5 | 1.35 | 90 | +0 | 330 |
| 0 | +0 | 0 | 6333.25 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 49,900 | No Conclusion | -5.32 | -0.002 | 70.3 | 2.05 | 0 | +0 | 240 |
| 45,390 | -14,250 | 14,850 | 7719.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 50,000 | Put Long Covering | -2.37 | -0.001 | 63.9 | 0.80 | 52,110 | -22,230 | 159,690 |
| 0 | +0 | 0 | 6167.55 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,100 | Short Cover | -4.17 | -0.002 | 66.8 | 1.55 | 300 | -60 | 1,320 |
| 0 | +0 | 0 | 6085.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,200 | No Conclusion | -4.17 | -0.002 | 66.0 | 1.55 | 120 | +0 | 1,320 |
| 0 | +0 | 0 | 6003.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,300 | Put Writing | -2.85 | -0.001 | 62.6 | 1.00 | 60 | +30 | 1,620 |
| 0 | +0 | 0 | 5922.40 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,400 | No Conclusion | -4.04 | -0.002 | 64.1 | 1.50 | 120 | +240 | 1,380 |
| 150 | +0 | 0 | 6930.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,500 | Put Long Covering | -3.21 | -0.002 | 61.7 | 1.15 | 10,800 | -720 | 17,760 |
| 0 | +0 | 0 | 5761.40 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,600 | No Conclusion | -3.79 | -0.002 | 62.0 | 1.40 | 990 | +0 | 3,630 |
| 0 | +0 | 0 | 5681.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,700 | No Conclusion | -5.66 | -0.003 | 63.9 | 2.25 | 0 | +0 | 630 |
| 0 | +0 | 0 | 5602.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,800 | Put Long Covering | -1.82 | -0.001 | 56.0 | 0.60 | 4,710 | -3,390 | 1,200 |
| 0 | +0 | 0 | 5523.50 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 50,900 | No Conclusion | -5.10 | -0.003 | 61.5 | 2.00 | 0 | +0 | 1,320 |
| 6,690 | -720 | 1,260 | 6720.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 51,000 | Put Long Covering | -3.53 | -0.002 | 58.2 | 1.30 | 66,750 | -2,220 | 91,710 |
| 90 | +0 | 0 | 6325.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,100 | No Conclusion | -3.40 | -0.002 | 57.2 | 1.25 | 2,160 | +0 | 3,420 |
| 0 | +0 | 0 | 5290.25 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,200 | Put Long Covering | -5.06 | -0.003 | 58.9 | 2.00 | 1,920 | -570 | 12,330 |
| 0 | +0 | 0 | 5213.60 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,300 | Put Long Covering | -5.16 | -0.003 | 58.2 | 2.05 | 240 | -180 | 1,020 |
| 0 | +0 | 0 | 5137.40 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,400 | Put Writing | -5.04 | -0.003 | 57.2 | 2.00 | 1,950 | +1,590 | 3,360 |
| 330 | +0 | 0 | 5875.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,500 | Put Long Covering | -2.30 | -0.001 | 51.7 | 0.80 | 23,460 | -330 | 45,360 |
| 0 | +0 | 0 | 4986.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,600 | Put Writing | -4.69 | -0.003 | 55.0 | 1.85 | 2,220 | +540 | 1,560 |
| 0 | +0 | 0 | 4912.25 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,700 | Short Cover | -6.44 | -0.004 | 56.3 | 2.70 | 240 | -60 | 1,920 |
| 0 | +0 | 0 | 4838.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,800 | Put Long Covering | -3.68 | -0.002 | 51.9 | 1.40 | 2,190 | -150 | 2,220 |
| 0 | +0 | 0 | 4766.95 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 51,900 | Put Long Covering | -4.97 | -0.003 | 52.9 | 2.00 | 1,290 | -180 | 2,430 |
| 13,710 | -2,820 | 3,570 | 5728.70 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 52,000 | Put Long Covering | -5.06 | -0.003 | 52.1 | 2.05 | 208,710 | -15,960 | 206,100 |
| 0 | +0 | 0 | 4621.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,100 | Put Long Covering | -5.57 | -0.003 | 51.9 | 2.30 | 1,050 | -180 | 1,350 |
| 30 | +0 | 0 | 4900.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,200 | Put Buying | -5.35 | -0.003 | 50.8 | 2.20 | 1,290 | +0 | 3,570 |
| 0 | +0 | 0 | 4478.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,300 | Put Writing | -5.13 | -0.003 | 49.7 | 2.10 | 4,500 | +1,500 | 5,910 |
| 0 | +0 | 0 | 4408.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,400 | No Conclusion | -5.32 | -0.003 | 49.0 | 2.20 | 810 | -30 | 5,670 |
| 270 | +0 | 0 | 5293.25 | 58.5 | 0.987 | -30.46 | No Conclusion | 52,500 | Put Writing | -4.99 | -0.003 | 47.8 | 2.05 | 217,230 | +25,440 | 153,510 |
| 0 | +0 | 0 | 5215.35 | 67.9 | 0.971 | -57.90 | No Conclusion | 52,600 | Put Long Covering | -5.78 | -0.004 | 47.9 | 2.45 | 4,320 | -60 | 3,900 |
| 0 | +0 | 0 | 4198.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,700 | No Conclusion | -4.96 | -0.003 | 46.1 | 2.05 | 2,400 | +0 | 9,120 |
| 0 | +0 | 0 | 4130.40 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,800 | Put Writing | -5.64 | -0.004 | 46.0 | 2.40 | 10,890 | +180 | 10,980 |
| 0 | +0 | 0 | 4063.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 52,900 | Put Long Covering | -5.82 | -0.004 | 45.3 | 2.50 | 2,550 | -510 | 6,270 |
| 25,800 | -6,420 | 8,820 | 4709.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 53,000 | Put Long Covering | -5.31 | -0.004 | 44.0 | 2.25 | 239,340 | -12,210 | 330,060 |
| 0 | +0 | 0 | 3930.25 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,100 | Put Writing | -4.79 | -0.004 | 42.6 | 2.00 | 3,510 | +90 | 4,860 |
| 30 | +0 | 0 | 4328.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,200 | Put Writing | -5.18 | -0.004 | 42.1 | 2.20 | 3,240 | +60 | 4,650 |
| 0 | +0 | 0 | 3800.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,300 | Put Long Covering | -5.93 | -0.005 | 42.0 | 2.60 | 4,770 | -930 | 3,600 |
| 0 | +0 | 0 | 3735.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,400 | Put Writing | -5.81 | -0.005 | 41.1 | 2.55 | 2,280 | +30 | 5,400 |
| 7,620 | -30 | 0 | 4250.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,500 | Put Writing | -6.63 | -0.005 | 40.9 | 3.00 | 173,550 | +4,980 | 144,510 |
| 90 | +0 | 0 | 4130.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,600 | Put Buying | -7.33 | -0.006 | 40.6 | 3.40 | 14,280 | +3,780 | 12,600 |
| 0 | +0 | 0 | 3547.15 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 53,700 | Put Writing | -5.74 | -0.005 | 38.5 | 2.55 | 14,370 | +180 | 14,760 |
| 90 | +0 | 0 | 4118.55 | 73.6 | 0.909 | -137.66 | No Conclusion | 53,800 | Put Long Covering | -7.43 | -0.006 | 38.9 | 3.50 | 29,040 | -3,090 | 20,250 |
| 120 | +0 | 0 | 3976.25 | 65.7 | 0.927 | -106.90 | No Conclusion | 53,900 | Put Long Covering | -7.31 | -0.006 | 38.0 | 3.45 | 5,550 | -1,020 | 6,540 |
| 23,250 | -2,370 | 4,440 | 3720.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 54,000 | Put Long Covering | -6.66 | -0.006 | 36.6 | 3.10 | 723,480 | -4,530 | 427,320 |
| 0 | +0 | 0 | 3304.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,100 | Put Writing | -6.18 | -0.006 | 35.4 | 2.85 | 7,260 | +600 | 9,420 |
| 0 | +0 | 0 | 3717.40 | 67.7 | 0.903 | -132.98 | No Conclusion | 54,200 | Put Long Covering | -6.51 | -0.006 | 34.8 | 3.05 | 13,560 | -660 | 15,570 |
| 30 | +0 | 60 | 3441.45 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,300 | Put Long Covering | -6.56 | -0.006 | 34.0 | 3.10 | 57,150 | -7,320 | 15,540 |
| 150 | +0 | 0 | 2911.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,400 | Put Long Covering | -5.37 | -0.005 | 32.2 | 2.45 | 39,450 | -3,690 | 24,330 |
| 3,150 | -30 | 720 | 3224.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 54,500 | Put Long Covering | -7.17 | -0.008 | 32.6 | 3.50 | 543,030 | -21,210 | 229,860 |
| 60 | +0 | 0 | 3031.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,600 | Put Long Covering | -7.13 | -0.008 | 31.7 | 3.50 | 62,790 | -4,590 | 26,310 |
| 0 | +0 | 0 | 2961.05 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,700 | Put Writing | -6.41 | -0.007 | 30.4 | 3.10 | 87,270 | +4,650 | 35,490 |
| 0 | +0 | 0 | 3120.10 | 59.3 | 0.890 | -128.04 | No Conclusion | 54,800 | Put Long Covering | -7.93 | -0.009 | 30.5 | 4.05 | 128,760 | -20,340 | 38,010 |
| 0 | +0 | 0 | 2851.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 54,900 | Put Long Covering | -5.74 | -0.007 | 28.2 | 2.75 | 161,610 | +0 | 47,610 |
| 42,180 | +750 | 17,430 | 2717.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 55,000 | Put Long Covering | -7.03 | -0.009 | 28.1 | 3.55 | 1,072,710 | -13,890 | 705,210 |
| 420 | +0 | 0 | 2261.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,100 | Put Long Covering | -6.66 | -0.009 | 27.0 | 3.35 | 174,720 | -15,600 | 39,750 |
| 240 | +0 | 0 | 2113.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,200 | Put Writing | -7.55 | -0.010 | 26.7 | 3.95 | 267,810 | +2,490 | 122,820 |
| 630 | +0 | 90 | 2497.70 | 31.3 | 0.972 | -31.87 | No Conclusion | 55,300 | Put Long Covering | -8.33 | -0.012 | 26.2 | 4.50 | 272,580 | -9,840 | 53,550 |
| 570 | +0 | 0 | 1964.85 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,400 | Put Long Covering | -8.26 | -0.012 | 25.3 | 4.50 | 222,720 | -15,060 | 50,010 |
| 10,020 | -1,380 | 3,840 | 2229.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 55,500 | Put Long Covering | -8.92 | -0.013 | 24.7 | 5.00 | 1,487,970 | -28,410 | 380,310 |
| 1,620 | +0 | 90 | 2180.75 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,600 | Put Long Covering | -8.48 | -0.013 | 23.5 | 4.75 | 375,090 | -13,470 | 71,220 |
| 1,530 | +0 | 60 | 1870.35 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 55,700 | Put Long Covering | -9.43 | -0.015 | 23.1 | 5.50 | 703,800 | -13,830 | 177,600 |
| 2,190 | +30 | 300 | 1940.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 55,800 | Put Writing | -9.95 | -0.017 | 22.4 | 5.95 | 651,180 | +5,310 | 126,120 |
| 2,670 | +30 | 120 | 1911.00 | 28.0 | 0.946 | -42.92 | Call Buying | 55,900 | Put Writing | -10.55 | -0.019 | 21.6 | 6.50 | 383,400 | +12,780 | 79,500 |
| 75,990 | -6,300 | 33,540 | 1706.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,000 | Put Writing | -11.46 | -0.022 | 21.0 | 7.35 | 2,555,790 | +66,030 | 977,280 |
| 9,660 | -570 | 2,640 | 1617.30 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Long Covering | 56,100 | Put Long Covering | -12.51 | -0.025 | 20.4 | 8.35 | 593,400 | -7,050 | 118,770 |
| 6,780 | -60 | 510 | 1543.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,200 | Put Long Covering | -13.45 | -0.029 | 19.8 | 9.35 | 818,310 | -52,470 | 149,160 |
| 7,140 | -780 | 1,620 | 1409.20 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,300 | Put Long Covering | -14.37 | -0.032 | 19.1 | 10.40 | 834,600 | -28,950 | 143,250 |
| 8,970 | -420 | 2,490 | 1315.55 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,400 | Put Writing | -15.99 | -0.038 | 18.5 | 12.20 | 1,043,580 | +11,880 | 201,780 |
| 120,390 | -8,100 | 54,990 | 1220.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,500 | Put Writing | -17.57 | -0.045 | 17.9 | 14.20 | 2,811,840 | +66,840 | 690,780 |
| 8,550 | -1,020 | 5,220 | 1126.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,600 | Put Long Covering | -20.22 | -0.055 | 17.5 | 17.65 | 1,498,200 | -53,700 | 256,590 |
| 13,920 | +540 | 16,140 | 1037.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Call Buying | 56,700 | Put Writing | -23.26 | -0.068 | 17.2 | 22.05 | 1,546,650 | +88,020 | 261,360 |
| 34,860 | -3,780 | 28,650 | 924.65 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,800 | Put Writing | -26.46 | -0.083 | 16.8 | 27.35 | 1,757,070 | +101,370 | 348,390 |
| 79,230 | -11,490 | 78,210 | 837.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 56,900 | Put Writing | -30.58 | -0.103 | 16.5 | 35.10 | 1,455,870 | +97,260 | 267,480 |
| 562,140 | -73,980 | 1,023,600 | 748.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 57,000 | Put Long Covering | -35.88 | -0.131 | 16.5 | 46.50 | 6,084,390 | -156,570 | 1,335,810 |
| 115,800 | -5,640 | 232,440 | 667.45 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 57,100 | Put Writing | -41.24 | -0.163 | 16.4 | 60.65 | 2,113,110 | +48,300 | 339,450 |
| 142,110 | -13,410 | 557,940 | 570.80 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | Short Cover | 57,200 | Put Writing | -45.33 | -0.196 | 16.1 | 75.40 | 2,990,730 | +78,390 | 375,270 |
| 150,660 | -66,480 | 1,478,730 | 490.95 | 7.1 | 0.944 | -18.79 | Short Cover | 57,300 | Put Writing | -50.53 | -0.238 | 16.1 | 97.10 | 3,499,350 | +65,550 | 302,940 |
| 222,450 | -27,390 | 1,606,710 | 421.40 | 9.5 | 0.828 | -34.83 | Short Cover | 57,400 | Put Writing | -55.34 | -0.286 | 16.1 | 124.15 | 4,175,070 | +67,770 | 319,560 |
| 878,250 | -86,820 | 7,456,260 | 351.30 | 10.2 | 0.744 | -43.05 | Call Long Covering | 57,500 | Put Writing | -59.91 | -0.340 | 16.3 | 158.60 | 10,621,050 | +226,020 | 1,100,040 |
| 395,880 | -110,580 | 8,564,190 | 292.10 | 10.9 | 0.655 | -49.95 | Call Long Covering | 57,600 | Put Writing | -62.35 | -0.393 | 16.2 | 195.00 | 8,984,910 | +36,780 | 315,390 |
| 798,180 | +23,760 | 13,745,280 | 242.40 | 11.6 | 0.569 | -54.68 | Call Writing | 57,700 | Put Writing | -65.49 | -0.451 | 16.7 | 244.90 | 11,079,660 | +224,460 | 559,980 |
| 503,820 | -6,600 | 8,416,710 | 198.45 | 12.1 | 0.489 | -56.71 | Call Long Covering | 57,800 | Put Long Covering | -65.83 | -0.506 | 16.8 | 295.00 | 4,947,570 | -18,450 | 214,290 |
| 597,930 | -1,860 | 5,049,390 | 156.30 | 12.2 | 0.414 | -55.34 | Call Long Covering | 57,900 | Put Long Covering | -64.15 | -0.562 | 16.7 | 347.90 | 2,369,610 | -36,660 | 178,170 |
| 2,303,850 | -13,590 | 11,032,830 | 121.80 | 12.4 | 0.344 | -52.52 | Call Long Covering | 58,000 | Put Writing | -64.85 | -0.611 | 17.5 | 420.00 | 3,524,700 | +198,570 | 1,067,940 |
| 343,560 | +44,130 | 3,527,280 | 94.05 | 12.6 | 0.281 | -48.50 | Call Writing | 58,100 | Put Long Covering | -61.02 | -0.661 | 17.5 | 483.85 | 461,370 | -4,200 | 201,450 |
| 384,630 | +49,170 | 3,906,210 | 69.30 | 12.6 | 0.223 | -42.66 | Call Writing | 58,200 | Put Long Covering | -60.52 | -0.699 | 18.4 | 565.60 | 391,470 | -5,670 | 108,840 |
| 271,200 | -6,450 | 3,554,220 | 53.60 | 13.0 | 0.179 | -38.11 | Call Long Covering | 58,300 | Put Long Covering | -61.28 | -0.728 | 19.6 | 655.00 | 189,120 | -9,870 | 44,490 |
| 294,480 | +97,950 | 2,744,490 | 39.50 | 13.1 | 0.139 | -32.50 | Call Writing | 58,400 | Put Long Covering | -55.16 | -0.766 | 19.5 | 729.00 | 68,640 | -1,890 | 14,310 |
| 1,212,930 | +125,580 | 5,619,450 | 28.00 | 13.2 | 0.104 | -26.55 | Call Writing | 58,500 | Put Long Covering | -52.84 | -0.792 | 20.2 | 816.40 | 291,960 | -54,720 | 106,650 |
| 274,560 | +37,110 | 2,251,260 | 21.30 | 13.5 | 0.081 | -22.58 | Call Writing | 58,600 | Put Long Covering | -54.44 | -0.806 | 21.7 | 914.35 | 22,380 | -1,770 | 8,400 |
| 345,540 | +61,470 | 2,127,810 | 15.70 | 13.7 | 0.062 | -18.58 | Call Writing | 58,700 | Put Long Covering | -49.19 | -0.832 | 21.8 | 998.70 | 13,500 | -1,830 | 5,790 |
| 224,400 | +32,970 | 1,467,630 | 12.95 | 14.3 | 0.051 | -16.45 | Call Writing | 58,800 | Put Long Covering | -56.65 | -0.830 | 24.4 | 1110.00 | 19,230 | -4,320 | 7,050 |
| 166,980 | +26,790 | 982,110 | 10.70 | 14.8 | 0.042 | -14.53 | Call Writing | 58,900 | Put Long Covering | -49.41 | -0.855 | 24.2 | 1192.60 | 6,180 | -600 | 6,960 |
| 1,276,650 | -41,850 | 3,613,980 | 9.05 | 15.4 | 0.035 | -13.04 | Call Long Covering | 59,000 | Put Long Covering | -59.26 | -0.847 | 27.2 | 1308.00 | 125,820 | -14,640 | 236,550 |
| 137,010 | +38,700 | 740,250 | 7.95 | 16.1 | 0.030 | -11.99 | Call Writing | 59,100 | Put Long Covering | -33.90 | -0.900 | 23.5 | 1362.90 | 1,170 | -420 | 4,380 |
| 161,460 | +45,270 | 613,770 | 6.70 | 16.6 | 0.025 | -10.64 | Call Writing | 59,200 | Put Long Covering | -55.54 | -0.869 | 28.8 | 1495.80 | 11,100 | -6,570 | 9,900 |
| 163,950 | +70,290 | 765,000 | 6.20 | 17.4 | 0.022 | -10.14 | Call Writing | 59,300 | Put Long Covering | -57.61 | -0.873 | 30.3 | 1597.10 | 1,110 | -600 | 5,310 |
| 82,740 | +19,440 | 550,530 | 5.00 | 17.7 | 0.018 | -8.65 | Call Writing | 59,400 | No Conclusion | -25.20 | -0.930 | 25.0 | 1648.20 | 0 | +0 | 5,310 |
| 472,080 | +29,310 | 1,497,690 | 4.60 | 18.4 | 0.016 | -8.19 | Call Writing | 59,500 | Put Long Covering | -51.88 | -0.893 | 31.5 | 1784.20 | 6,690 | -2,880 | 51,780 |
| 70,890 | +12,180 | 592,500 | 4.55 | 19.3 | 0.015 | -8.20 | Call Writing | 59,600 | No Conclusion | -23.51 | -0.940 | 26.7 | 1845.00 | 390 | -30 | 690 |
| 60,300 | +8,640 | 240,600 | 2.20 | 18.4 | 0.008 | -4.60 | Call Writing | 59,700 | No Conclusion | -225.92 | -0.736 | 67.2 | 2366.00 | 0 | +0 | 600 |
| 96,900 | -8,490 | 340,200 | 3.25 | 20.1 | 0.011 | -6.37 | Call Long Covering | 59,800 | No Conclusion | -6.02 | -0.971 | 24.2 | 2026.80 | 0 | +0 | 300 |
| 40,470 | -23,580 | 126,120 | 2.90 | 20.7 | 0.010 | -5.85 | Call Long Covering | 59,900 | No Conclusion | -52.67 | -0.909 | 36.0 | 2180.00 | 0 | +0 | 90 |
| 1,333,410 | -356,190 | 2,361,660 | 2.80 | 21.4 | 0.009 | -5.73 | Call Long Covering | 60,000 | Put Long Covering | -68.96 | -0.893 | 40.3 | 2302.65 | 114,540 | -28,800 | 229,050 |
| 38,610 | -9,870 | 149,190 | 2.00 | 21.4 | 0.007 | -4.37 | Call Long Covering | 60,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 2287.65 | 0 | +0 | 210 |
| 50,550 | -6,870 | 125,100 | 2.05 | 22.2 | 0.007 | -4.50 | Call Long Covering | 60,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 2366.80 | 0 | +0 | 360 |
| 42,510 | -12,450 | 114,090 | 1.50 | 22.2 | 0.005 | -3.48 | Call Long Covering | 60,300 | No Conclusion | -118.50 | -0.856 | 53.1 | 2680.00 | 0 | +0 | 30 |
| 54,480 | -36,990 | 138,900 | 1.65 | 23.2 | 0.005 | -3.80 | Call Long Covering | 60,400 | No Conclusion | -902.01 | -0.577 | 217.7 | 5249.35 | 0 | +0 | 0 |
| 390,360 | +24,090 | 865,950 | 1.30 | 23.4 | 0.004 | -3.12 | Call Writing | 60,500 | No Conclusion | -19.03 | -0.963 | 34.5 | 2737.00 | 90 | +0 | 11,010 |
| 15,810 | -7,110 | 28,080 | 1.15 | 23.9 | 0.004 | -2.84 | Call Long Covering | 60,600 | No Conclusion | -315.24 | -0.742 | 93.9 | 3420.45 | 0 | +0 | 300 |
| 9,870 | +1,770 | 63,690 | 1.25 | 24.8 | 0.004 | -3.06 | Call Writing | 60,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 2552.30 | 0 | +0 | 30 |
| 19,500 | -3,150 | 44,490 | 1.10 | 25.2 | 0.003 | -2.76 | Call Long Covering | 60,800 | No Conclusion | -33.05 | -0.952 | 41.0 | 3050.00 | 0 | -30 | 30 |
| 4,950 | +1,530 | 14,820 | 1.90 | 27.5 | 0.005 | -4.39 | Call Writing | 60,900 | No Conclusion | -909.87 | -0.594 | 221.7 | 5640.00 | 0 | +0 | 0 |
| 721,680 | -67,170 | 1,048,890 | 0.90 | 26.2 | 0.003 | -2.35 | Call Long Covering | 61,000 | Put Long Covering | -76.27 | -0.915 | 52.4 | 3300.80 | 12,660 | -5,280 | 57,600 |
| 12,390 | +990 | 12,780 | 0.75 | 26.4 | 0.002 | -2.02 | Call Writing | 61,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 2857.65 | 0 | +0 | 60 |
| 55,200 | -1,890 | 27,030 | 0.80 | 27.3 | 0.002 | -2.14 | Call Long Covering | 61,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 3250.00 | 0 | +0 | 30 |
| 4,110 | -330 | 1,710 | 1.05 | 28.7 | 0.003 | -2.71 | Call Long Covering | 61,300 | No Conclusion | -915.67 | -0.607 | 225.0 | 5960.15 | 0 | +0 | 0 |
