TradePulse › NSE Options › BSE Sensex

BSE Sensex Option Chain Live

Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — BSE

BSE Sensex Spot ₹78,181
PCR 0.8
Max Pain 78,200
ATM Strike 78,200
Updated 15:58:26 IST
CALLS STRIKE PUTS
OI ΔOI Vol LTP IV% Δ Θ Buildup Strike Buildup Θ Δ IV% LTP Vol ΔOI OI
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,300 Put Writing -2.31 -0.001 58.3 0.75 44,240 +6,180 17,580
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,400 Put Long Covering -2.96 -0.001 59.1 1.00 3,000 -360 880
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,500 Put Writing -2.83 -0.001 58.3 0.95 159,820 +60,860 94,040
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,600 Put Long Covering -2.43 -0.001 56.9 0.80 2,040 -40 400
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,700 Put Writing -2.69 -0.001 56.8 0.90 4,320 +40 740
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,800 Put Writing -3.32 -0.001 57.4 1.15 2,040 +20 280
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 68,900 Put Writing -2.94 -0.001 56.1 1.00 3,080 +920 1,880
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,000 Put Long Covering -2.29 -0.001 54.2 0.75 63,700 -3,100 25,040
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,100 Put Writing -2.93 -0.001 55.0 1.00 3,240 +720 1,460
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,200 Put Writing -2.54 -0.001 53.6 0.85 3,420 +540 1,760
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,300 Put Writing -3.29 -0.001 54.4 1.15 1,260 +120 480
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,400 Put Writing -2.66 -0.001 52.7 0.90 1,140 +100 660
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,500 Put Long Covering -2.14 -0.001 51.1 0.70 43,000 -500 15,820
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,600 Put Long Covering -2.00 -0.001 50.2 0.65 2,980 -60 380
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,700 Put Writing -3.52 -0.001 52.4 1.25 4,500 +60 820
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,800 Put Writing -1.99 -0.001 49.0 0.65 3,380 +1,220 1,440
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 69,900 Put Writing -2.25 -0.001 49.0 0.75 4,780 +1,560 2,200
13,860 -420 420 8310.00 90.7 0.954 -139.21 Call Long Covering 70,000 Put Long Covering -2.12 -0.001 48.2 0.70 767,940 -307,100 103,980
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,100 No Conclusion -2.25 -0.001 47.9 0.75 5,760 +0 3,800
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,200 Put Long Covering -2.12 -0.001 47.1 0.70 9,000 -780 400
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,300 Put Long Covering -2.37 -0.001 47.0 0.80 6,200 -100 2,240
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,400 Put Writing -2.10 -0.001 45.9 0.70 6,260 +280 920
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,500 Put Writing -2.10 -0.001 45.3 0.70 130,660 +7,520 18,460
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,600 Put Writing -2.73 -0.001 45.9 0.95 1,480 +40 780
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,700 Put Long Covering -2.85 -0.001 45.6 1.00 27,100 -100 700
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,800 No Conclusion -3.33 -0.002 45.7 1.20 2,520 +0 400
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 70,900 Put Long Covering -2.34 -0.001 43.5 0.80 6,900 -180 1,020
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,000 Put Long Covering -2.34 -0.001 43.0 0.80 416,220 -69,380 72,720
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,100 Put Long Covering -2.58 -0.001 42.8 0.90 3,940 -40 680
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,200 Put Writing -2.45 -0.001 42.0 0.85 13,900 +4,120 5,080
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,300 Put Writing -2.45 -0.001 41.5 0.85 10,000 +360 840
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,400 Put Writing -2.57 -0.001 41.1 0.90 10,900 +520 1,260
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,500 Put Writing -2.56 -0.001 40.5 0.90 464,400 +8,260 66,220
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,600 Put Long Covering -2.31 -0.001 39.5 0.80 12,240 -1,540 820
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,700 Put Writing -4.06 -0.002 41.3 1.55 11,420 +180 1,580
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,800 Put Long Covering -3.14 -0.002 39.6 1.15 15,100 -1,140 960
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 71,900 Put Long Covering -4.05 -0.002 40.1 1.55 42,520 -360 5,720
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,000 Put Long Covering -2.89 -0.002 38.1 1.05 1,252,040 -50,860 173,940
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,100 Put Long Covering -2.77 -0.002 37.4 1.00 23,760 -1,500 1,400
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,200 Put Writing -2.76 -0.002 36.8 1.00 12,700 +180 1,520
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,300 Put Writing -3.89 -0.002 37.6 1.50 20,560 +800 2,820
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,400 Put Long Covering -2.74 -0.002 35.6 1.00 15,400 -800 2,720
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,500 Put Long Covering -3.20 -0.002 35.6 1.20 676,700 -13,060 50,860
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,600 Put Long Covering -2.85 -0.002 34.6 1.05 26,920 -1,720 3,320
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,700 Put Long Covering -3.07 -0.002 34.3 1.15 34,220 -7,220 3,240
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,800 Put Long Covering -3.06 -0.002 33.7 1.15 25,660 -4,500 3,700
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 72,900 Put Long Covering -3.27 -0.002 33.4 1.25 76,780 -6,580 4,820
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,000 Put Long Covering -3.49 -0.002 33.1 1.35 1,772,400 -139,920 274,000
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,100 Put Long Covering -3.14 -0.002 32.1 1.20 45,100 -12,900 3,120
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,200 Put Long Covering -3.02 -0.002 31.4 1.15 35,980 -7,500 7,660
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,300 Put Long Covering -3.23 -0.002 31.0 1.25 37,460 -6,340 5,100
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,400 Put Long Covering -3.33 -0.003 30.6 1.30 26,020 -6,720 3,320
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,500 Put Long Covering -3.43 -0.003 30.1 1.35 894,920 -30,760 120,880
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,600 Put Long Covering -3.42 -0.003 29.5 1.35 60,400 -5,600 5,660
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,700 Put Long Covering -3.83 -0.003 29.3 1.55 103,920 -14,640 8,780
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,800 Put Writing -3.92 -0.003 28.8 1.60 124,220 +20 12,080
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 73,900 Put Long Covering -3.38 -0.003 27.7 1.35 95,700 -3,320 15,240
5,860 -120 360 4128.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 74,000 Put Writing -3.57 -0.003 27.3 1.45 3,825,160 +188,280 668,580
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,100 Put Long Covering -4.08 -0.004 27.1 1.70 83,440 -4,620 9,600
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,200 Put Long Covering -3.55 -0.003 26.1 1.45 352,900 -25,800 27,760
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,300 Put Long Covering -4.14 -0.004 26.0 1.75 227,920 -10,120 21,340
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,400 Put Long Covering -3.62 -0.003 24.9 1.50 191,120 -5,280 13,320
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,500 Put Writing -4.49 -0.004 25.0 1.95 2,944,280 +141,780 423,020
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,600 Put Long Covering -4.38 -0.004 24.3 1.90 157,000 -2,500 16,260
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,700 Put Writing -4.55 -0.005 23.8 2.00 602,840 +6,220 109,720
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,800 Put Long Covering -5.17 -0.005 23.6 2.35 393,100 -4,340 70,440
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 74,900 Put Long Covering -4.96 -0.005 22.9 2.25 447,520 -7,680 111,780
11,140 -1,080 4,640 3080.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 75,000 Put Writing -5.82 -0.006 22.8 2.75 6,211,040 +340,480 1,426,020
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 75,100 Put Writing -6.06 -0.007 22.3 2.90 503,480 +11,240 72,620
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 75,200 Put Long Covering -6.52 -0.008 21.9 3.20 760,180 -61,440 73,980
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 75,300 Put Writing -6.32 -0.008 21.1 3.10 456,860 +12,120 58,780
620 +620 20 3159.00 57.2 0.812 -234.24 Short Cover 75,400 Put Long Covering -6.77 -0.009 20.7 3.40 465,760 -3,300 48,620
13,460 -160 440 2755.25 30.7 0.941 -65.84 Call Long Covering 75,500 Put Writing -7.11 -0.009 20.2 3.65 4,316,560 +139,020 540,580
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 75,600 Put Long Covering -7.21 -0.010 19.6 3.75 557,380 -38,000 52,200
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 75,700 Put Long Covering -7.85 -0.011 19.2 4.20 877,780 -5,760 133,260
1,020 -120 180 2400.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 75,800 Put Long Covering -8.97 -0.013 19.0 5.00 893,100 -13,480 107,300
3,500 +3,500 440 2587.10 46.2 0.814 -190.43 Short Cover 75,900 Put Long Covering -8.37 -0.013 18.1 4.65 1,326,720 -125,600 123,800
11,660 -2,840 7,600 2079.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,000 Put Writing -9.86 -0.015 18.0 5.75 7,468,300 +207,800 1,314,500
6,680 -20 60 2169.25 26.9 0.917 -72.53 Call Long Covering 76,100 Put Writing -10.08 -0.017 17.4 6.00 1,333,460 +2,940 139,480
4,400 +180 820 1945.10 0.0 0.000 0.00 Call Writing 76,200 Put Writing -11.03 -0.019 17.0 6.80 1,836,560 +91,860 311,940
4,040 -100 660 1760.30 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,300 Put Writing -12.31 -0.022 16.6 7.95 1,465,420 +21,180 165,220
3,000 -100 100 1710.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,400 Put Writing -13.10 -0.025 16.1 8.75 1,632,680 +103,980 246,420
24,180 -1,220 17,480 1592.65 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,500 Put Writing -14.40 -0.029 15.7 10.05 6,295,700 +548,360 1,030,380
6,120 -200 3,340 1486.05 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,600 Put Writing -15.75 -0.033 15.3 11.50 2,032,400 +15,980 228,100
9,460 -1,260 3,420 1396.15 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,700 Put Writing -17.30 -0.038 14.9 13.30 2,261,900 +36,060 319,500
6,460 -1,000 5,320 1272.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,800 Put Writing -19.67 -0.046 14.6 16.15 3,510,540 +190,720 388,920
11,920 -780 7,320 1193.95 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 76,900 Put Writing -24.32 -0.060 14.7 22.00 2,833,820 +50,660 239,360
183,380 -36,700 166,420 1094.40 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 77,000 Put Writing -27.51 -0.072 14.4 26.90 11,079,860 +524,040 1,574,680
10,740 +440 8,900 1005.00 0.0 0.000 0.00 Call Writing 77,100 Put Writing -31.09 -0.087 14.2 33.00 3,080,420 +69,320 251,960
19,500 -5,840 24,520 912.20 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 77,200 Put Writing -34.64 -0.103 13.9 39.95 4,298,860 +167,820 389,840
42,080 -2,400 39,620 821.90 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 77,300 Put Writing -39.62 -0.126 13.9 50.70 5,406,500 +116,920 362,140
28,900 -7,460 77,640 735.00 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 77,400 Put Writing -44.84 -0.153 13.8 64.15 5,936,280 +152,200 342,480
184,700 -17,300 455,640 646.30 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 77,500 Put Writing -49.97 -0.184 13.7 80.15 13,290,600 +483,040 1,082,040
53,080 -140 269,800 571.50 0.0 0.000 0.00 Call Long Covering 77,600 Put Writing -55.27 -0.219 13.7 100.45 7,240,180 +443,440 642,300
64,620 +8,860 427,520 496.15 0.0 0.000 0.00 Call Writing 77,700 Put Buying -61.04 -0.260 13.9 126.95 7,045,700 +168,360 381,260
90,080 +18,960 842,800 428.05 5.8 0.890 -28.78 Call Writing 77,800 Short Cover -66.04 -0.304 14.0 157.80 8,723,020 -18,280 421,620
111,900 -7,020 1,392,260 364.95 7.2 0.773 -42.53 Call Long Covering 77,900 Short Cover -70.21 -0.350 14.1 193.70 9,151,300 -36,420 359,700
760,440 +208,200 7,257,500 306.00 7.9 0.679 -50.68 Call Writing 78,000 Short Cover -73.56 -0.398 14.3 235.00 22,503,100 -18,760 1,067,780
386,680 +89,600 5,406,000 254.70 8.4 0.591 -55.93 Call Writing 78,100 Short Cover -76.06 -0.446 14.5 282.65 12,633,720 -197,960 410,960
702,200 +175,760 12,938,900 207.00 8.7 0.509 -57.71 Call Writing 78,200 Short Cover -78.30 -0.493 14.9 338.85 18,060,440 -227,280 441,520
880,940 +284,580 20,661,540 168.85 9.1 0.434 -58.09 Call Writing 78,300 Short Cover -79.14 -0.538 15.2 398.40 24,150,060 -76,320 460,080
1,035,160 +412,620 27,247,820 136.40 9.4 0.366 -56.55 Call Writing 78,400 Short Cover -79.36 -0.581 15.6 463.90 24,830,120 -3,760 444,080
1,882,480 +1,259,280 36,337,000 109.70 9.7 0.305 -53.75 Call Writing 78,500 Put Buying -80.79 -0.618 16.3 540.85 28,201,760 +258,780 533,780
901,860 +629,940 20,303,680 86.35 10.0 0.252 -49.51 Call Writing 78,600 Put Buying -80.03 -0.652 16.8 615.60 12,412,760 +129,840 195,400
691,980 +391,340 13,780,800 67.95 10.2 0.205 -44.83 Call Writing 78,700 Put Buying -80.33 -0.682 17.6 698.25 5,910,340 +90,000 127,540
756,540 +518,180 12,192,280 52.80 10.4 0.166 -39.80 Call Writing 78,800 Put Buying -80.19 -0.708 18.3 783.00 3,437,280 +59,460 100,920
379,300 +253,240 9,381,020 42.25 10.7 0.135 -35.57 Call Writing 78,900 Put Buying -77.81 -0.734 18.7 864.05 1,173,640 +18,680 33,300
1,400,920 +792,840 21,620,520 33.35 11.0 0.109 -31.24 Call Writing 79,000 Put Buying -79.93 -0.750 19.9 960.00 2,371,860 +16,340 68,060
392,820 +258,280 7,862,720 26.85 11.3 0.089 -27.58 Call Writing 79,100 Put Buying -81.91 -0.764 21.0 1056.35 273,160 +2,740 9,740
559,140 +385,500 8,969,520 20.00 11.4 0.069 -22.82 Call Writing 79,200 Put Buying -80.89 -0.780 21.7 1146.30 176,680 +2,300 9,500
567,840 +379,560 7,109,820 17.45 11.9 0.059 -21.07 Call Writing 79,300 Put Buying -81.65 -0.792 22.7 1241.60 84,100 +160 5,580
429,960 +284,600 6,513,780 13.90 12.2 0.048 -18.14 Call Writing 79,400 Put Buying -82.52 -0.803 23.6 1337.90 63,500 +1,200 3,720
1,311,520 +638,420 12,038,300 12.75 12.8 0.042 -17.27 Call Writing 79,500 Put Buying -83.11 -0.813 24.6 1434.05 113,080 +1,180 6,560
446,140 +335,380 4,815,880 10.70 13.1 0.035 -15.34 Call Writing 79,600 Put Buying -82.69 -0.823 25.4 1528.55 18,300 +1,400 2,240
536,000 +422,240 4,465,380 9.80 13.7 0.032 -14.54 Call Writing 79,700 Put Buying -85.51 -0.828 26.6 1630.15 9,540 +1,220 1,760
435,100 +300,420 4,024,480 8.00 13.9 0.026 -12.59 Call Writing 79,800 Put Buying -87.34 -0.834 27.7 1730.00 4,240 +1,440 1,640
293,580 +175,400 2,728,280 7.15 14.4 0.023 -11.65 Call Writing 79,900 Put Buying -89.90 -0.838 28.9 1831.35 1,240 +120 520
1,994,700 +862,540 10,055,940 6.10 14.8 0.020 -10.41 Call Writing 80,000 Put Buying -88.24 -0.846 29.6 1924.80 38,720 +5,400 19,160
254,020 +164,220 1,856,900 6.20 15.5 0.019 -10.63 Call Writing 80,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
320,260 +152,740 1,935,220 5.80 16.0 0.017 -10.18 Call Writing 80,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
260,900 +126,740 1,410,000 5.05 16.4 0.015 -9.20 Call Writing 80,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
164,920 +72,220 1,293,060 5.00 17.0 0.014 -9.21 Call Writing 80,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
1,062,480 +464,400 4,968,960 4.85 17.6 0.014 -9.05 Call Writing 80,500 Put Buying -22.46 -0.948 23.9 2319.05 1,660 +60 340
286,200 +226,320 1,389,400 4.45 18.0 0.012 -8.50 Call Writing 80,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
117,780 +32,000 909,860 4.65 18.8 0.012 -8.87 Call Writing 80,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
218,600 +103,620 1,153,400 4.25 19.2 0.011 -8.30 Call Writing 80,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
49,560 +22,620 649,100 4.00 19.7 0.010 -7.96 Call Writing 80,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
1,517,020 +937,640 4,900,000 3.60 20.0 0.009 -7.35 Call Writing 81,000 Put Buying -96.03 -0.884 39.0 2914.45 3,400 +1,480 6,060
99,020 +72,880 588,560 3.60 20.6 0.009 -7.38 Call Writing 81,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
92,280 +61,460 450,080 3.65 21.3 0.009 -7.52 No Conclusion 81,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
125,080 +14,100 531,140 3.65 21.9 0.009 -7.56 Call Buying 81,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
33,280 +21,780 194,140 3.55 22.4 0.008 -7.42 Call Buying 81,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
672,440 +501,720 2,980,140 2.70 22.3 0.006 -5.95 Call Writing 81,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
21,380 +6,940 119,780 2.80 23.0 0.006 -6.16 Call Buying 81,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
15,240 +4,600 77,520 2.50 23.2 0.006 -5.64 Call Buying 81,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
16,580 +2,380 82,580 2.65 24.0 0.006 -5.94 Call Buying 81,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
32,220 +17,480 103,400 2.75 24.7 0.006 -6.15 Call Buying 81,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
547,080 +221,760 2,995,820 2.20 24.6 0.005 -5.13 Call Buying 82,000 Short Cover -104.28 -0.904 48.2 3912.00 540 -80 9,980
7,460 +4,200 41,400 1.95 24.9 0.004 -4.65 No Conclusion 82,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
8,780 +5,240 35,540 2.15 25.7 0.005 -5.07 Call Buying 82,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
13,500 +700 65,620 1.85 25.8 0.004 -4.49 Call Buying 82,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
10,920 +4,900 42,860 2.15 26.8 0.004 -5.11 Call Buying 82,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
95,600 +39,760 1,125,300 1.60 26.5 0.003 -4.00 Call Writing 82,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
5,120 +1,220 68,700 1.60 27.1 0.003 -4.01 Call Writing 82,600 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
47,720 +1,120 200,280 1.50 27.4 0.003 -3.81 No Conclusion 82,700 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
12,640 +9,340 42,580 1.55 28.1 0.003 -3.93 Call Writing 82,800 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
11,440 +4,380 59,040 1.40 28.3 0.003 -3.62 Call Writing 82,900 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
249,880 +131,140 2,150,380 1.40 28.8 0.003 -3.63 Call Writing 83,000 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 -14,080 0
5,040 -1,260 391,660 1.50 29.5 0.003 -3.86 Call Long Covering 83,100 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
9,360 +7,280 52,980 1.35 29.8 0.003 -3.54 Call Writing 83,200 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
11,260 +5,340 81,640 1.40 30.4 0.003 -3.66 Call Writing 83,300 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
10,400 +4,420 76,620 1.35 30.8 0.003 -3.56 Call Writing 83,400 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0
237,080 +129,800 1,317,740 1.15 30.9 0.002 -3.11 Call Writing 83,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 -5,400 0

Last updated 07 Jul 2026, 15:58 IST — market closed.

Ask AI About This Option Chain

What does the OI concentration at 78,200 mean? Is the PCR signalling a reversal? Where is smart money positioned today?

TradePulse AI analyses live BSE Sensex option chain data and answers in plain language — available on all paid plans.

Unlock Ask AI

Frequently Asked Questions — BSE Sensex Options

What is the Sensex option chain?

The Sensex option chain shows all active call and put contracts for the BSE Sensex index. Each row shows a strike price with open interest, volume, implied volatility, and Greeks for both calls and puts.

How is Sensex max pain calculated?

For each candidate strike, TradePulse sums the total exercise value owed by option writers across all outstanding contracts. The strike with the lowest total payout obligation is the max pain level for that expiry.

What is PCR for Sensex options?

PCR compares total put OI to total call OI. A rising PCR means put writers are building positions — typically a bullish signal. A falling PCR suggests call writers are dominant, which can be bearish.

What is free vs paid?
The complete option chain table — OI, IV, Delta, Theta, PCR, Max Pain — is free for all visitors. Paid subscribers unlock AI analysis, anomaly detection, OI heatmaps, and the full suite of trading signals across all instruments. See pricing →

Get the free Morning Brief

NIFTY levels, max pain, OI walls, FII flows and AI signals — in your inbox at 8:30am IST every trading day. No account needed.

Free forever. Mon–Fri, trading days only. Unsubscribe with one click.