BSE Sensex Option Chain Live
Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — BSE
| CALLS | STRIKE | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | ΔOI | Vol | LTP | IV% | Δ | Θ | Buildup | Strike | Buildup | Θ | Δ | IV% | LTP | Vol | ΔOI | OI |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 68,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 68,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 68,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 68,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 68,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 69,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 70,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 71,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 72,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 73,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 74,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,000 | Put Buying | -11.18 | -0.066 | 16.2 | 66.40 | 2,500 | +2,000 | 2,000 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 75,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,000 | Put Writing | -15.61 | -0.122 | 14.6 | 125.80 | 360 | +260 | 260 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,500 | Short Cover | -19.59 | -0.177 | 14.5 | 199.20 | 640 | -160 | 520 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | -20 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 76,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,000 | Put Long Covering | -19.77 | -0.226 | 13.0 | 245.00 | 40 | -20 | 80 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 320 | +0 | 400 | 1150.00 | 11.2 | 0.709 | -32.99 | No Conclusion | 77,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | -160 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,700 | Put Writing | -24.09 | -0.359 | 13.4 | 469.55 | 120 | +220 | 220 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 77,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | -580 | 0 |
| 1,420 | +120 | 580 | 862.35 | 11.8 | 0.589 | -35.73 | Call Writing | 78,000 | Put Buying | -24.22 | -0.420 | 13.2 | 581.65 | 900 | +340 | 860 |
| 960 | +40 | 140 | 795.05 | 11.7 | 0.566 | -35.28 | Call Writing | 78,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | -440 | 0 |
| 1,000 | +20 | 180 | 750.95 | 11.8 | 0.542 | -35.60 | Call Writing | 78,200 | Put Buying | -23.51 | -0.461 | 13.0 | 658.00 | 1,140 | +280 | 920 |
| 1,100 | +120 | 1,280 | 700.00 | 11.9 | 0.518 | -35.43 | Call Writing | 78,300 | Put Writing | -17.82 | -0.481 | 10.6 | 572.80 | 1,420 | +700 | 1,160 |
| 1,460 | +400 | 4,900 | 616.90 | 11.3 | 0.494 | -33.70 | Call Writing | 78,400 | Put Buying | -22.58 | -0.504 | 12.8 | 745.80 | 1,940 | +800 | 1,360 |
| 5,520 | +4,480 | 7,360 | 565.80 | 11.2 | 0.469 | -33.12 | Call Writing | 78,500 | Put Buying | -21.58 | -0.527 | 12.6 | 784.20 | 8,360 | +4,560 | 5,200 |
| 820 | -120 | 520 | 524.55 | 11.3 | 0.444 | -32.73 | Call Long Covering | 78,600 | Short Cover | -17.83 | -0.556 | 11.2 | 764.10 | 940 | -240 | 580 |
| 680 | -180 | 480 | 480.85 | 11.2 | 0.419 | -32.02 | Call Long Covering | 78,700 | Put Long Covering | -14.21 | -0.591 | 10.1 | 756.70 | 580 | -440 | 400 |
| 540 | -220 | 500 | 439.30 | 11.2 | 0.395 | -31.22 | Call Long Covering | 78,800 | Put Long Covering | -12.83 | -0.620 | 9.8 | 806.75 | 280 | -220 | 660 |
| 460 | -180 | 740 | 412.70 | 11.4 | 0.373 | -30.93 | Call Long Covering | 78,900 | Put Writing | -20.04 | -0.611 | 12.9 | 1035.45 | 320 | +320 | 320 |
| 5,160 | +4,500 | 11,280 | 365.20 | 11.2 | 0.347 | -29.43 | Call Writing | 79,000 | Put Writing | -19.24 | -0.632 | 12.9 | 1098.60 | 300 | +300 | 300 |
| 380 | +0 | 440 | 422.95 | 12.9 | 0.348 | -33.27 | No Conclusion | 79,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 280 | +280 | 280 | 433.30 | 13.8 | 0.339 | -34.66 | Call Writing | 79,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 79,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 580 | +280 | 380 | 133.95 | 11.4 | 0.160 | -18.63 | Call Writing | 80,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | -180 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | -40 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 80,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 81,900 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | +20 | 20 | 54.40 | 15.8 | 0.058 | -11.56 | Call Writing | 82,000 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,100 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,200 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,300 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,400 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,500 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,600 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,700 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
| 0 | +0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.00 | No Conclusion | 82,800 | No Conclusion | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0 | +0 | 0 |
