TradePulse › NSE Options › Fin Nifty

Fin Nifty Option Chain Live

Live OI, PCR, Max Pain & Greeks — NSE

Fin Nifty Spot ₹27,284
PCR —
Max Pain 23,000
ATM Strike 27,300
Updated 15:58:22 IST
CALLS STRIKE PUTS
OI ΔOI Vol LTP IV% Δ Θ Buildup Strike Buildup Θ Δ IV% LTP Vol ΔOI OI
0 +0 0 3531.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 21,500 No Conclusion -4.82 -0.040 47.8 67.75 0 +0 0
0 +0 0 3171.70 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 21,900 No Conclusion -6.42 -0.056 48.9 102.35 0 +0 0
0 +0 0 3083.70 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,000 No Conclusion -6.86 -0.060 49.1 112.85 0 +0 0
0 +0 0 2996.55 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,100 No Conclusion -7.32 -0.065 49.5 124.25 0 +0 0
0 +0 0 2910.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,200 No Conclusion -7.79 -0.070 49.8 136.50 0 +0 0
0 +0 0 2824.85 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,300 No Conclusion -8.28 -0.075 50.1 149.65 0 +0 0
0 +0 0 2740.45 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,400 No Conclusion -8.78 -0.081 50.4 163.80 0 +0 0
0 +0 0 2657.10 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,500 No Conclusion -9.30 -0.086 50.7 178.95 0 +0 0
0 +0 0 2574.75 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,600 No Conclusion -9.83 -0.092 51.1 195.10 0 +0 0
0 +0 0 2493.45 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,700 No Conclusion -10.36 -0.098 51.4 212.40 0 +0 0
0 +0 0 2413.35 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,800 No Conclusion -10.92 -0.105 51.8 230.80 0 +0 0
0 +0 0 2334.35 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 22,900 No Conclusion -11.47 -0.111 52.1 250.35 0 +0 0
0 +0 0 2256.60 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,000 No Conclusion -12.04 -0.118 52.5 271.15 0 +0 420
0 +0 0 2180.10 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,100 No Conclusion -12.62 -0.125 52.9 293.15 0 +0 0
0 +0 0 2104.85 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,200 No Conclusion -13.20 -0.132 53.3 316.45 0 +0 0
0 +0 0 2031.85 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,300 No Conclusion -13.81 -0.139 53.7 341.95 0 +0 0
0 +0 0 1959.15 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,400 No Conclusion -14.41 -0.147 54.1 367.80 0 +0 0
0 +0 0 1887.80 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,500 No Conclusion -15.00 -0.154 54.6 395.00 0 +0 0
0 +0 0 1817.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,600 No Conclusion -15.57 -0.162 54.9 422.75 0 +0 0
0 +0 0 1748.70 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,700 No Conclusion -16.18 -0.170 55.4 452.95 0 +0 0
0 +0 0 1681.80 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,800 No Conclusion -16.78 -0.178 55.8 484.60 0 +0 0
0 +0 0 1616.45 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 23,900 No Conclusion -17.39 -0.186 56.3 517.80 0 +0 0
0 +0 0 1552.55 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,000 No Conclusion -18.00 -0.194 56.8 552.45 0 +0 0
0 +0 0 1490.20 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,100 No Conclusion -18.61 -0.202 57.3 588.60 0 +0 0
0 +0 0 1429.40 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,200 No Conclusion -19.21 -0.210 57.8 626.35 0 +0 0
0 +0 0 1370.10 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,300 No Conclusion -19.81 -0.219 58.3 665.60 0 +0 0
0 +0 0 1312.40 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,400 No Conclusion -20.41 -0.227 58.8 706.40 0 +0 0
0 +0 0 1256.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,500 No Conclusion -21.01 -0.236 59.4 748.80 0 +0 0
0 +0 0 1201.70 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,600 No Conclusion -21.60 -0.244 59.9 792.75 0 +0 0
0 +0 0 1148.70 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,700 No Conclusion -22.19 -0.253 60.5 838.30 0 +0 0
0 +0 0 1097.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,800 No Conclusion -22.77 -0.261 61.0 885.40 0 +0 0
0 +0 0 1047.30 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 24,900 No Conclusion -23.34 -0.270 61.6 934.00 0 +0 0
0 +0 0 999.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,000 No Conclusion -23.92 -0.278 62.2 984.20 0 +0 0
0 +0 0 952.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,100 No Conclusion -24.48 -0.286 62.8 1036.00 0 +0 0
0 +0 0 907.05 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,200 No Conclusion -25.04 -0.294 63.4 1089.35 0 +0 0
0 +0 0 863.40 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,300 No Conclusion -25.60 -0.303 64.0 1144.20 0 +0 0
0 +0 0 821.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,400 No Conclusion -26.14 -0.311 64.7 1200.60 0 +0 0
0 +0 0 961.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,500 No Conclusion -26.68 -0.319 65.3 1258.50 0 +0 0
0 +0 0 741.45 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,600 No Conclusion -27.22 -0.327 66.0 1317.90 0 +0 0
0 +0 0 703.75 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,700 No Conclusion -27.74 -0.335 66.7 1378.75 0 +0 0
0 +0 0 667.50 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,800 No Conclusion -28.26 -0.342 67.4 1441.00 0 +0 0
0 +0 0 632.70 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 25,900 No Conclusion -28.78 -0.350 68.1 1504.70 0 +0 0
0 +0 0 599.25 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,000 No Conclusion -29.29 -0.357 68.8 1569.80 0 +0 0
0 +0 0 567.15 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,100 No Conclusion -29.79 -0.365 69.5 1636.25 0 +0 0
0 +0 0 536.40 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,200 No Conclusion -30.28 -0.372 70.2 1704.05 0 +0 0
0 +0 0 506.95 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,300 No Conclusion -30.77 -0.379 71.0 1773.15 0 +0 0
0 +0 0 478.80 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,400 No Conclusion -31.25 -0.386 71.7 1843.50 0 +0 0
0 +0 0 451.90 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,500 No Conclusion -31.73 -0.393 72.5 1915.15 0 +0 0
0 +0 0 426.20 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,600 No Conclusion -32.20 -0.400 73.2 1987.95 0 +0 0
0 +0 0 402.85 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,700 No Conclusion -32.69 -0.406 74.1 2063.20 0 +0 0
0 +0 0 379.65 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,800 No Conclusion -33.15 -0.413 74.9 2138.50 0 +0 0
0 +0 0 356.50 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 26,900 No Conclusion -33.60 -0.419 75.6 2213.85 0 +0 0
0 +0 0 335.30 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 27,000 No Conclusion -34.05 -0.425 76.4 2291.25 0 +0 0
0 +0 0 315.15 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 27,100 No Conclusion -34.50 -0.431 77.3 2369.60 0 +0 0
0 +0 0 296.05 3.9 0.792 -5.38 No Conclusion 27,200 No Conclusion -34.94 -0.437 78.1 2449.00 0 +0 0
0 +0 0 277.85 5.7 0.635 -5.83 No Conclusion 27,300 No Conclusion -35.38 -0.443 78.9 2529.40 0 +0 0
0 +0 0 260.65 6.9 0.545 -6.12 No Conclusion 27,400 No Conclusion -35.81 -0.448 79.7 2610.70 0 +0 0
0 +0 0 244.30 7.9 0.481 -6.30 No Conclusion 27,500 No Conclusion -36.24 -0.453 80.6 2692.90 0 +0 0
0 +0 0 228.85 8.8 0.430 -6.41 No Conclusion 27,600 No Conclusion -36.67 -0.459 81.4 2775.95 0 +0 0
0 +0 0 214.20 9.6 0.389 -6.45 No Conclusion 27,700 No Conclusion -37.09 -0.464 82.3 2859.85 0 +0 0
0 +0 0 200.35 10.3 0.353 -6.45 No Conclusion 27,800 No Conclusion -37.51 -0.469 83.1 2944.55 0 +0 0
0 +0 0 187.30 10.9 0.322 -6.41 No Conclusion 27,900 No Conclusion -37.92 -0.474 84.0 3030.00 0 +0 0
0 +0 0 174.95 11.5 0.295 -6.34 No Conclusion 28,000 No Conclusion -38.33 -0.478 84.9 3116.20 0 +0 0
0 +0 0 163.30 12.0 0.271 -6.24 No Conclusion 28,100 No Conclusion -38.74 -0.483 85.7 3203.10 0 +0 0
0 +0 0 152.35 12.5 0.249 -6.13 No Conclusion 28,200 No Conclusion -39.14 -0.487 86.6 3290.70 0 +0 0
0 +0 0 142.00 13.0 0.230 -5.99 No Conclusion 28,300 No Conclusion -39.55 -0.492 87.5 3378.90 0 +0 0
0 +0 0 132.30 13.5 0.212 -5.84 No Conclusion 28,400 No Conclusion -39.95 -0.496 88.4 3467.70 0 +0 0
0 +0 0 123.15 13.9 0.196 -5.68 No Conclusion 28,500 No Conclusion -40.34 -0.500 89.2 3557.10 0 +0 0
0 +0 0 114.60 14.3 0.181 -5.52 No Conclusion 28,600 No Conclusion -40.73 -0.504 90.1 3647.05 0 +0 0
0 +0 0 106.55 14.7 0.167 -5.34 No Conclusion 28,700 No Conclusion -41.12 -0.508 91.0 3737.55 0 +0 0
0 +0 0 99.00 15.0 0.155 -5.16 No Conclusion 28,800 No Conclusion -41.51 -0.512 91.9 3828.55 0 +0 0
0 +0 0 91.90 15.4 0.143 -4.97 No Conclusion 28,900 No Conclusion -41.89 -0.515 92.8 3920.00 0 +0 0
0 +0 0 85.30 15.7 0.132 -4.78 No Conclusion 29,000 No Conclusion -42.27 -0.519 93.7 4011.90 0 +0 0
0 +0 0 79.10 16.0 0.122 -4.60 No Conclusion 29,100 No Conclusion -42.64 -0.523 94.6 4104.25 0 +0 0
0 +0 0 0.00 0.0 0.000 0.00 No Conclusion 29,500 No Conclusion 0.00 0.000 0.0 0.00 0 +0 0

Last updated 06 Nov 2026, 15:58 IST — market closed.

Ask AI About This Option Chain

What does the OI concentration at 27,300 mean? Is the PCR signalling a reversal? Where is smart money positioned today?

TradePulse AI analyses live Fin Nifty option chain data and answers in plain language — available on all paid plans.

Unlock Ask AI

Frequently Asked Questions — Fin Nifty Options

What is Finnifty (Nifty Financial Services)?

Finnifty tracks the 20 largest financial sector stocks listed on NSE including banks, NBFCs, and insurance companies. Its options expire monthly, on the last Tuesday of the month.

How is Finnifty different from Bank Nifty?

Bank Nifty tracks only banking stocks, while Finnifty includes all financial services stocks — banks, NBFCs, housing finance, and insurance. Finnifty has smaller lot sizes and lower premium.

What are Finnifty option expiry days?

Finnifty options expire monthly, on the last Tuesday of the month (the previous trading day if that Tuesday is a holiday). The weekly Finnifty contract was discontinued in November 2024.

What is free vs paid?
The complete option chain table — OI, IV, Delta, Theta, PCR, Max Pain — is free for all visitors. Paid subscribers unlock AI analysis, anomaly detection, OI heatmaps, and the full suite of trading signals across all instruments. See pricing →

Get the free Morning Brief

NIFTY levels, max pain, OI walls, FII flows and AI signals — in your inbox at 8:30am IST every trading day. No account needed.

Free forever. Mon–Fri, trading days only. Unsubscribe with one click.